期货结构机会榜
仅扫描各品种最新期限结构中的相邻月段。上半部分是结构机会,用来找平滑窗口和研究方向; 下半部分是交易机会,会额外过滤掉极端高贴水和极端高升水窗口,避免把异常 carry 直接当交易信号。 数据截至 2026-07-14。
结构贴水入榜数
7
结构升水入榜数
8
最强贴水段
沥青 M1-M4
最强升水段
生猪 M1-M4
交易机会:贴水 Top 7
可交易区间:平均年化贴水限制在 0% 到 20%,用来避开极端高贴水陷阱。
| 品种 | 大类 | 子组 | 结构窗口 | 覆盖合约 | 平均年化 | 总跨度 | 窗口类型 | 全曲线 | 稳定性 | 机会分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙二醇 2026-07-14 | 工业 | 烯烃链 | M2-M5 | EG 26-08 -> EG 26-11 | +18.4% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 17.4 | 查看详情 |
塑料 2026-07-14 | 工业 | 烯烃链 | M3-M6 | L 26-09 -> L 26-12 | +17.6% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 15.1 | 查看详情 |
燃油 2026-07-14 | 工业 | 原油链 | M2-M5 | FU 26-09 -> FU 26-12 | +16.9% | 3 | 连续型 | 全曲线贴水 | 稳定 | 14.9 | 查看详情 |
LPG 2026-07-14 | 工业 | 气链 | M5-M8 | PG 26-11 -> PG 27-02 | +19.1% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 14.6 | 查看详情 |
PTA 2026-07-14 | 工业 | 聚酯链 | M4-M7 | TA 26-10 -> TA 27-01 | +15.2% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 12.6 | 查看详情 |
低硫燃油 2026-07-14 | 工业 | 原油链 | M4-M7 | LU 26-11 -> LU 27-02 | +16.2% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 12.3 | 查看详情 |
短纤 2026-07-14 | 工业 | 聚酯链 | M4-M7 | PF 26-10 -> PF 27-01 | +8.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 8.2 | 查看详情 |
交易机会:升水 Top 7
可交易区间:平均年化升水限制在 10% 到 30%,用来避开极端高升水反抽。
| 品种 | 大类 | 子组 | 结构窗口 | 覆盖合约 | 平均年化 | 总跨度 | 窗口类型 | 全曲线 | 稳定性 | 机会分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯碱 2026-07-14 | 工业 | 建材化工 | M1-M4 | SA 26-07 -> SA 26-10 | -22.6% | 3 | 连续型 | 全曲线升水 | 稳定 | 16.2 | 查看详情 |
玻璃 2026-07-14 | 工业 | 建材化工 | M1-M4 | FG 26-07 -> FG 26-10 | -26.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 一般 | 14.5 | 查看详情 |
焦炭 2026-07-14 | 工业 | 黑色炉料 | M2-M5 | J 26-08 -> J 26-11 | -16.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 14.2 | 查看详情 |
原油 2026-07-14 | 工业 | 原油链 | M1-M4 | SC 26-08 -> SC 26-11 | -12.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 11.5 | 查看详情 |
PVC 2026-07-14 | 工业 | 烯烃链 | M3-M6 | V 26-09 -> V 26-12 | -11.7% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 11.2 | 查看详情 |
焦煤 2026-07-14 | 工业 | 黑色炉料 | M1-M4 | JM 26-07 -> JM 26-10 | -17.1% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 11.1 | 查看详情 |
棕榈油 2026-07-14 | 农业 | 油脂油料 | M4-M7 | P 26-10 -> P 27-01 | -10.0% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 9.0 | 查看详情 |
结构机会:全市场贴水 Top 7
结构研究榜:高门槛过滤后,优先展示平均年化更强、窗口内部波动更小的代表窗口。
| 品种 | 大类 | 子组 | 结构窗口 | 覆盖合约 | 平均年化 | 总跨度 | 窗口类型 | 全曲线 | 稳定性 | 机会分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沥青 2026-07-14 | 工业 | 原油链 | M1-M4 | BU 26-07 -> BU 26-10 | +70.5% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 一般 | 61.8 | 查看详情 |
聚丙烯 2026-07-14 | 工业 | 烯烃链 | M2-M5 | PP 26-08 -> PP 26-11 | +36.7% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 32.0 | 查看详情 |
低硫燃油 2026-07-14 | 工业 | 原油链 | M2-M5 | LU 26-09 -> LU 26-12 | +27.3% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 23.3 | 查看详情 |
塑料 2026-07-14 | 工业 | 烯烃链 | M2-M5 | L 26-08 -> L 26-11 | +21.9% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 19.6 | 查看详情 |
LPG 2026-07-14 | 工业 | 气链 | M4-M7 | PG 26-10 -> PG 27-01 | +22.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 18.1 | 查看详情 |
PTA 2026-07-14 | 工业 | 聚酯链 | M4-M7 | TA 26-10 -> TA 27-01 | +15.2% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 12.6 | 查看详情 |
短纤 2026-07-14 | 工业 | 聚酯链 | M4-M7 | PF 26-10 -> PF 27-01 | +8.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 8.2 | 查看详情 |
各子组代表贴水窗口
每个交易子组都给出当前最值得先看的 1 个三段窗口,哪怕它还只是观察级别,不一定能进主榜。
结构机会:全市场升水 Top 8
结构研究榜:高门槛过滤后,优先展示平均年化更强、窗口内部波动更小的代表窗口。
| 品种 | 大类 | 子组 | 结构窗口 | 覆盖合约 | 平均年化 | 总跨度 | 窗口类型 | 全曲线 | 稳定性 | 机会分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生猪 2026-07-14 | 农业 | 养殖链 | M1-M4 | LH 26-07 -> LH 27-01 | -41.1% | 6 | 跨季型 | 混合结构 | 一般 | 25.4 | 查看详情 |
纯碱 2026-07-14 | 工业 | 建材化工 | M1-M4 | SA 26-07 -> SA 26-10 | -22.6% | 3 | 连续型 | 全曲线升水 | 稳定 | 16.2 | 查看详情 |
玻璃 2026-07-14 | 工业 | 建材化工 | M1-M4 | FG 26-07 -> FG 26-10 | -26.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 一般 | 14.5 | 查看详情 |
焦炭 2026-07-14 | 工业 | 黑色炉料 | M2-M5 | J 26-08 -> J 26-11 | -16.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 14.2 | 查看详情 |
原油 2026-07-14 | 工业 | 原油链 | M1-M4 | SC 26-08 -> SC 26-11 | -12.8% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 11.5 | 查看详情 |
PVC 2026-07-14 | 工业 | 烯烃链 | M3-M6 | V 26-09 -> V 26-12 | -11.7% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 11.2 | 查看详情 |
焦煤 2026-07-14 | 工业 | 黑色炉料 | M1-M4 | JM 26-07 -> JM 26-10 | -17.1% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 11.1 | 查看详情 |
棕榈油 2026-07-14 | 农业 | 油脂油料 | M4-M7 | P 26-10 -> P 27-01 | -10.0% | 3 | 连续型 | 混合结构 | 稳定 | 9.0 | 查看详情 |
各子组代表升水窗口
每个交易子组都给出当前最值得先看的 1 个三段窗口,哪怕它还只是观察级别,不一定能进主榜。