真实 ETF 动量轮动 · 实盘策略
76 只真实可交易的场内 ETF 组成动态池——由「全市场 ETF 按日成交额 ≥ 1000 万 + 上市 ≥ 2 年」严格 curate:每个板块选最长历史的 A 股主线,同板块的港股/海外版(如韩国半导体、港股创新药)也一并入池当独立敞口。每月底按 52 周高(收盘价 ÷ 过去 250 日最高价,George-Hwang 2004)排名,每主题只取最强 1 只(去冗余)、等权持有 top3、月度轮动,单边 0.1% 成本。回测自 2013 年,截至 2026-07。信号用「52 周高」而非纯价格动量:天然回避「离高点远」的弱势品种,回撤 −46%→-25%、夏普更高、OOS 更稳。
纯动量有个隐藏偏差:如果池子里塞 5 只 AI 主题 ETF,AI 一涨就会 5 只全被选上——看着是「5 个持仓」,实则是对一个主题下 5 倍注,收益虚高、一崩全崩,而且结果能被「你往池子里放几只同主题 ETF」人为操纵。
解法:排名后每个主题(AI/新能源/消费/周期…)只保留动量最强的那 1 只——A 股半导体 vs 韩国半导体,只挑更强的那个。这样①结果对池子构成免疫(放几只同主题都一样);②低集中(top3)时反而更优——2 个不同强主题 > 2 个几乎一样的克隆(不会一起崩)。当前持仓就是 3 个不同主题: 国债(债)、半导体(AI科技)、科创50(宽基)。
这个池子是按「今天的成交额」筛出来的——等于拿「如今做大、活下来的 ETF」去回测历史,天然偏乐观(尤其近年那些当红的港股/海外品种)。页面上的历史数字(年化 15.9%、夏普 1.08)因此有水分,真实前瞻预期应打折到 ~14-16%。但有三点是实的、不受此影响:①方向(动量 > 买持);②更肥的横截面救活了 2020-23 死区;③A 股/港股/美股跨区域分散把回撤压到 -25%。看数字请自动对上述折扣。
| 档位 | 年化 | 夏普 | Sortino | 回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ ETF动量 top3(主推·去冗余) | 15.9% | 1.08 | 1.38 | -25% | 0.64 |
| ETF动量 top2(进取·去冗余) | 11% | 0.82 | 1.04 | -35% | 0.31 |
| 沪深300 买持(基准) | 6% | 0.37 | 0.48 | -46% | 0.13 |
分四段看:edge 主要在 2024+,2020-2023 其实近乎打平
切成四段就露馅了:①早年只有 5-13 只 ETF,高收益是小池+2014-15 牛市 beta,不是选股 skill;②2020-2023 动量安静期近乎打平(夏普 0.21);③真正的爆发集中在 2024 后(且它是没参与调参的 OOS 测试窗)。这不是缺点,是诚实——这策略有「几年不涨的安静期」,别把 2024 的碾压外推成常态。
| 时段 | top3 去冗余 | top2 去冗余 | 沪深300 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | 26.5% /1.51 | 22.4% /1.29 | +14.5% | 池仅 5-13 只→高收益是小池+2014-15牛市beta, 非选股skill |
| 2016-2019 | 12.5% /1.17 | 6.2% /0.65 | -6.8% | 震荡熊市→52周高回避弱势品种, 防御强 |
| 2020-2023 | 9.9% /0.65 | 6.2% /0.47 | -2.8% | 动量安静期(2021成长崩/2022熊)→近乎打平, 这才是robust硬考验 |
| 2024至今 | 18.3% /1.19 | 13% /0.98 | +16.1% | 最新·OOS测试段→强, 但别把单一好年份外推成常态 |
随机抽取池子的子集(如 35/76 只)反复回测:几乎 100% 的子集夏普 > 0 且跑赢沪深300(无论抽到哪些 ETF,方向永远对)。说明这个效应是普适的、不靠某几只特定 ETF——不是运气,也不是过拟合。池子越大横截面越肥,所以尽量把池子打开。
本月持有(top3 · 每主题最强 1 只 · 各 1/3 仓位)
| 标的 · ETF 全称 | 代码 | 主题 | 买入价 | 现价 | 当期盈亏 | 距52周高 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF | 511010.SH | 债 | 140.792 | 140.775 | +0% | 0% | — |
| 半导体国联安中证全指半导体产品与设备ETF | 512480.SH | AI科技 | 1.502 | 1.308 | -12.9% | 0% | — |
| 科创50华夏上证科创板50成份ETF | 588000.SH | 宽基 | 2.344 | 2.1 | -10.4% | 0% | — |
「买入价」= 建仓月首个交易日的收盘价、「现价」= 最新收盘价、「当期盈亏」= 本月至今这只的浮盈亏(等权,各占 1/3 仓)。「距 52 周高」0% = 正站上高点。🛡 = 防御类。落地:月底按 52 周高排名、每主题取最强 1 只、买最强 3 只 ETF。
2% 差额钝化:持仓只在挑战者的 52 周高分超过在持者 ≥2 个百分点时才换——滤掉「两只几乎打平、月度噪声来回翻」的无谓对倒。效果:月均换手 47%→24%(砍半),收益不降、夏普/回撤/OOS 反而全升。所以不会再月月全换。
QDII 溢价闸门(>8% 不买):跨境/·外 的 QDII ETF 按「市价 ÷ 单位净值 − 1」算溢价,溢价过高时不买——躲开溢价均值回归的尾部风险(现在 无高溢价 就被挡在门外)。实测收益不降、夏普 1.23→1.24、OOS 测试 1.38→1.46,是纯赚的保护。
完整候选池(76 只 · 12 个主题 · 每主题每月只选最强 1 只)
每月这 76 只都参与 52 周高排名,但同一主题只留最强 1 只(去冗余),再取前 3 个不同主题——所以永远是 3 个互不相同的主题、天然分散。·外 = 同板块的港股/海外版(QDII)。🛡 = 防御类。
持有几只最好?(top-N 横扫,均已去冗余)
| 持有数 | top2 | top3 | top4 | top5 | top6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化 | 11% | 15.9% | 14% | 12.6% | 12.2% |
| 夏普 | 0.82 | 1.08 | 0.99 | 0.89 | 0.86 |
| 回撤 | -35% | -25% | -26% | -27% | -28% |
越集中(top2)收益越高但回撤越大;top3 是收益/稳健的折中,故设为主推。
| 逐年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★动量top3 | +20% | +27% | +32% | +24% | +15% | +0% | +14% | +43% | +1% | +0% | +2% | +9% | +42% | -1% |
| 沪深300 | -6% | +50% | +6% | -11% | +21% | -25% | +39% | +29% | -4% | -20% | -10% | +17% | +21% | +2% |
📌 实盘台账(2026-07 起,每期持仓+实现收益永久记录)
从 2026-07 起,每个月实际持有哪 3 只、当月实际赚亏多少,都只增不改地记进台账(存 data/etf_momentum_ledger.json)——以后就算池子或信号再调整,已发生的实盘记录也永不被回测覆盖。这是实盘 vs 回测的分水岭。
— 尚未有已走完的实盘月份(2026-07 起开始累积)。当前持仓见上方,走完首月后这里出现第一条实盘记录。—
完整历史持仓 · 每月 top3(共 163 期,最新在上;红=实盘/灰=回测)
| 月份 | 当期盈亏 | 持有 3 只(代码 · 买入→卖出 · 单只盈亏) | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026-07实盘 | -7% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买140.792→卖140.775+0% 半导体国联安中证全指半导体产品与设备ETF512480.SH买1.502→卖1.308-12.9% 科创50华夏上证科创板50成份ETF588000.SH买2.344→卖2.1-10.4% | +半导体、科创50 / -日经、电力 |
| 2026-06 | -2.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买140.749→卖140.792+0% 电力广发中证全指电力公用事业ETF159611.SZ买1.241→卖1.032-16.8% 日经华夏野村日经225ETF(QDII)513520.SH买2.256→卖2.517+11.6% | +日经、电力 / -半导体、红利低波·外 |
| 2026-05 | +6.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买140.126→卖140.749+0.4% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.441→卖1.43-0.8% 半导体国联安中证全指半导体产品与设备ETF512480.SH买0.909→卖1.08+18.9% | +半导体 / -化工 |
| 2026-04 | +0.4% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买139.759→卖140.126+0.3% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.437→卖1.441+0.3% 化工建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ买1.72→卖1.725+0.3% | +化工、红利低波·外 / -中证2000、农业 |
| 2026-03 | -5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买139.274→卖139.759+0.3% 农业富国中证农业主题ETF159825.SZ买0.875→卖0.826-5.6% 中证2000华泰柏瑞中证2000ETF563300.SH买1.567→卖1.413-9.8% | |
| 2026-02 | +1.9% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买139.008→卖139.274+0.2% 农业富国中证农业主题ETF159825.SZ买0.866→卖0.875+1% 中证2000华泰柏瑞中证2000ETF563300.SH买1.498→卖1.567+4.6% | +农业 / -军工 |
| 2026-01 | +5.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买138.678→卖139.008+0.2% 军工国泰中证军工ETF512660.SH买1.373→卖1.446+5.3% 中证2000华泰柏瑞中证2000ETF563300.SH买1.368→卖1.498+9.5% | +中证2000、军工 / -生物科技·外、纳指 |
| 2025-12 | -1.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买138.564→卖138.678+0.1% 生物科技·外易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)-A-CNY161127.SZ买1.741→卖1.705-2.1% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.943→卖1.904-2% | +生物科技·外 / -半导体·外 |
| 2025-11 | -3.5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买138.724→卖138.564-0.1% 半导体·外华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH买2.706→卖2.473-8.6% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.982→卖1.943-2% | |
| 2025-10 | +9.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买138.071→卖138.724+0.5% 半导体·外华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH买2.298→卖2.706+17.8% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.813→卖1.982+9.3% | |
| 2025-09 | +8.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买137.679→卖138.071+0.3% 半导体·外华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH买1.953→卖2.298+17.7% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.692→卖1.813+7.2% | |
| 2025-08 | +4.8% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买137.84→卖137.679-0.1% 半导体·外华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH买1.687→卖1.953+15.8% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.704→卖1.692-0.7% | +纳指 / -稀土 |
| 2025-07 | +5.6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买138.101→卖137.84-0.2% 半导体·外华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH买1.683→卖1.687+0.2% 稀土华泰柏瑞中证稀土产业ETF516780.SH买0.574→卖0.674+17.4% | +半导体·外、稀土 / -医疗·外、银行 |
| 2025-06 | +4.8% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买137.609→卖138.101+0.4% 医疗·外博时恒生医疗保健ETF(QDII)513060.SH买0.519→卖0.561+8.1% 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.487→卖1.574+5.8% | |
| 2025-05 | +4.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买137.811→卖137.609-0.1% 医疗·外博时恒生医疗保健ETF(QDII)513060.SH买0.487→卖0.519+6.6% 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.398→卖1.487+6.4% | +医疗·外 / -黄金 |
| 2025-04 | +2.5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买136.741→卖137.811+0.8% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买7.012→卖7.471+6.5% 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.399→卖1.398-0.1% | +黄金 / -红利·外 |
| 2025-03 | +1.6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买136.807→卖136.741+0% 红利·外摩根标普港股通低波红利ETF513630.SH买1.289→卖1.32+2.4% 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.366→卖1.399+2.4% | |
| 2025-02 | +0% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买138.018→卖136.807-0.9% 红利·外摩根标普港股通低波红利ETF513630.SH买1.266→卖1.289+1.8% 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.381→卖1.366-1.1% | |
| 2025-01 | -0.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买137.745→卖138.018+0.2% 红利·外摩根标普港股通低波红利ETF513630.SH买1.289→卖1.266-1.8% 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.361→卖1.381+1.4% | +红利·外、银行 / -传媒、标普500 |
| 2024-12 | -1.7% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买136.109→卖137.745+1.2% 标普500博时标普500ETF(QDII)513500.SH买2.182→卖2.162-0.9% 传媒广发中证传媒ETF512980.SH买0.82→卖0.774-5.6% | +传媒、标普500 / -证券·外、黄金 |
| 2024-11 | +0.7% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买135.022→卖136.109+0.8% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买6.103→卖5.923-2.9% 证券·外易方达中证香港证券投资主题ETF513090.SH买1.461→卖1.514+3.6% | +证券·外 / -红利低波·外 |
| 2024-10 | +0.8% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买134.456→卖135.022+0.4% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买5.707→卖6.103+6.9% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.328→卖1.26-5.1% | |
| 2024-09 | +5.8% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买134.398→卖134.456+0% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买5.522→卖5.707+3.4% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.162→卖1.328+14.2% | |
| 2024-08 | -0.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买134.278→卖134.398+0.1% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买5.436→卖5.522+1.6% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.192→卖1.162-2.5% | +黄金 / -标普500 |
| 2024-07 | -0.5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买133.534→卖134.278+0.6% 标普500博时标普500ETF(QDII)513500.SH买1.971→卖1.948-1.2% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.202→卖1.192-0.8% | +标普500 / -银行 |
| 2024-06 | -0.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买132.675→卖133.534+0.6% 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.149→卖1.144-0.5% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.215→卖1.202-1.1% | +红利低波·外 / -港股综合 |
| 2024-05 | +3.2% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买131.986→卖132.675+0.5% 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.115→卖1.149+3% 港股综合鹏华香港美国互联网股票(QDII-LOF)-CNY160644.SZ买1.113→卖1.183+6.3% | +港股综合、银行 / -标普500、黄金 |
| 2024-04 | -0.6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买131.607→卖131.986+0.3% 标普500博时标普500ETF(QDII)513500.SH买1.856→卖1.758-5.3% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买5.126→卖5.286+3.1% | |
| 2024-03 | +5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买131.312→卖131.607+0.2% 标普500博时标普500ETF(QDII)513500.SH买1.772→卖1.856+4.7% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.647→卖5.126+10.3% | |
| 2024-02 | +2% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买130.902→卖131.312+0.3% 标普500博时标普500ETF(QDII)513500.SH买1.674→卖1.772+5.9% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.653→卖4.647-0.1% | +标普500 / -半导体·外 |
| 2024-01 | -4.8% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买130.085→卖130.902+0.6% 半导体·外华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH买1.234→卖1.056-14.4% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.648→卖4.653+0.1% | |
| 2023-12 | +0.5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买128.854→卖130.085+1% 半导体·外华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310.SH买1.242→卖1.234-0.6% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.589→卖4.648+1.3% | +半导体·外 / -红利低波·外 |
| 2023-11 | -0.4% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买128.82→卖128.854+0% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.061→卖1.056-0.4% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.62→卖4.589-0.7% | |
| 2023-10 | +0.2% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买128.641→卖128.82+0.1% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买1.099→卖1.061-3.4% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.436→卖4.62+4.1% | +红利低波·外 / -纳指 |
| 2023-09 | -2.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买129.096→卖128.641-0.4% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.14→卖1.08-5.3% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.494→卖4.436-1.3% | |
| 2023-08 | +0.6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买128.489→卖129.096+0.5% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.149→卖1.14-0.8% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.409→卖4.494+1.9% | |
| 2023-07 | +2% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买128.296→卖128.489+0.2% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.1→卖1.149+4.5% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.349→卖4.409+1.4% | |
| 2023-06 | +2.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买127.993→卖128.296+0.2% 纳指国泰纳斯达克100ETF(QDII)513100.SH买1.031→卖1.1+6.7% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买4.365→卖4.349-0.4% | +纳指、黄金 / -传媒、红利低波 |
| 2023-05 | -2.6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买126.937→卖127.993+0.8% 红利低波 🛡华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH买0.96→卖0.923-3.9% 传媒广发中证传媒ETF512980.SH买0.961→卖0.913-5% | +红利低波 / -云计算 |
| 2023-04 | +3.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买126.298→卖126.937+0.5% 云计算富国中证大数据产业ETF515400.SH买1.052→卖1.002-4.8% 传媒广发中证传媒ETF512980.SH买0.846→卖0.961+13.6% | +云计算、传媒 / -红利、豆粕 |
| 2023-03 | -2.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买125.785→卖126.298+0.4% 红利华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH买2.525→卖2.521-0.1% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.929→卖1.793-7.1% | |
| 2023-02 | +0% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买125.671→卖125.785+0.1% 红利华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH买2.447→卖2.525+3.2% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.992→卖1.929-3.2% | |
| 2023-01 | +0.6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买125.931→卖125.671-0.2% 红利华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH买2.376→卖2.447+3% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买2.01→卖1.992-0.9% | |
| 2022-12 | +0.9% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买125.349→卖125.931+0.5% 红利华泰柏瑞上证红利ETF510880.SH买2.501→卖2.376-5% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.868→卖2.01+7.6% | +红利 / -原油·外 |
| 2022-11 | +2.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买126.481→卖125.349-0.9% 原油·外华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY162411.SZ买0.797→卖0.818+2.6% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.783→卖1.868+4.8% | +原油·外 / -红利低波 |
| 2022-10 | -2.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买125.615→卖126.481+0.7% 红利低波 🛡华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH买0.835→卖0.772-7.5% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.774→卖1.783+0.5% | |
| 2022-09 | +2.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买126.325→卖125.615-0.6% 红利低波 🛡华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH买0.847→卖0.835-1.4% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.639→卖1.774+8.2% | +豆粕 / -农业 |
| 2022-08 | +1.6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买125.341→卖126.325+0.8% 红利低波 🛡华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH买0.817→卖0.847+3.7% 农业富国中证农业主题ETF159825.SZ买0.982→卖0.984+0.2% | |
| 2022-07 | -1.5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买124.586→卖125.341+0.6% 红利低波 🛡华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH买0.848→卖0.817-3.7% 农业富国中证农业主题ETF159825.SZ买0.996→卖0.982-1.4% | +农业、红利低波 / -原油·外、豆粕 |
| 2022-06 | -9.7% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买124.689→卖124.586-0.1% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.662→卖1.542-7.2% 原油·外华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY162411.SZ买0.8→卖0.63-21.3% | +豆粕 / -黄金 |
| 2022-05 | +6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买124.248→卖124.689+0.4% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买3.942→卖3.877-1.6% 原油·外华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY162411.SZ买0.667→卖0.8+19.9% | +黄金 / -地产 |
| 2022-04 | -1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买123.855→卖124.248+0.3% 地产南方中证全指房地产ETF512200.SH买2.439→卖2.218-9% 原油·外华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY162411.SZ买0.631→卖0.667+5.7% | +地产 / -黄金 |
| 2022-03 | +6.6% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买123.891→卖123.855+0% 黄金 🛡华安易富黄金ETF518880.SH买3.787→卖3.833+1.2% 原油·外华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY162411.SZ买0.53→卖0.631+19.1% | +原油·外、黄金 / -红利低波·外、豆粕 |
| 2022-02 | +5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买124.331→卖123.891-0.4% 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.294→卖1.484+14.7% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买0.917→卖0.925+0.9% | +红利低波·外、豆粕 / -人工智能、游戏 |
| 2022-01 | -8.9% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买123.37→卖124.331+0.8% 游戏华夏中证动漫游戏ETF159869.SZ买1.106→卖0.914-17.4% 人工智能平安中证人工智能主题ETF512930.SH买0.368→卖0.333-9.5% | +人工智能、游戏 / -新能源、环保 |
| 2021-12 | -5.5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买122.444→卖123.37+0.8% 新能源平安中证新能源汽车产业ETF515700.SH买3.441→卖3.044-11.5% 环保广发中证环保产业ETF512580.SH买1.918→卖1.809-5.7% | |
| 2021-11 | +0.3% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买121.621→卖122.444+0.7% 新能源平安中证新能源汽车产业ETF515700.SH买3.372→卖3.441+2% 环保广发中证环保产业ETF512580.SH买1.956→卖1.918-1.9% | +新能源、环保 / -化工、红利低波·外 |
| 2021-10 | -6.1% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买122.268→卖121.621-0.5% 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买0.94→卖0.882-6.1% 化工建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ买1.796→卖1.568-12.7% | +化工、红利低波·外 / -中证500、煤炭 |
| 2021-09 | +0.7% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买121.96→卖122.268+0.3% 中证500南方中证500ETF510500.SH买6.824→卖6.679-2.1% 煤炭国泰中证煤炭ETF515220.SH买0.966→卖0.997+3.1% | +中证500、煤炭 / -化工、半导体 |
| 2021-08 | -6.2% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买121.758→卖121.96+0.2% 半导体国联安中证全指半导体产品与设备ETF512480.SH买0.771→卖0.648-16% 化工建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ买1.407→卖1.374-2.3% | +化工、半导体 / -中证500、新能源 |
| 2021-07 | +4.5% | 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买120.487→卖121.758+1.1% 新能源平安中证新能源汽车产业ETF515700.SH买2.72→卖3.051+12.2% 中证500南方中证500ETF510500.SH买6.368→卖6.37+0% | +国债 / -红利低波 |
| 2021-06 | +4% | 红利低波 🛡华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH买0.751→卖0.733-2.5% 新能源平安中证新能源汽车产业ETF515700.SH买2.404→卖2.72+13.1% 中证500南方中证500ETF510500.SH买6.268→卖6.368+1.6% | +中证500、新能源 / -化工、标普500 |
| 2021-05 | +2.4% | 红利低波 🛡华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890.SH买0.702→卖0.751+7% 标普500博时标普500ETF(QDII)513500.SH买1.3→卖1.276-1.9% 化工建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ买1.205→卖1.231+2.2% | +红利低波 / -红利低波·外 |
| 2021-04 | +3.8% | 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买0.87→卖0.844-3.1% 标普500博时标普500ETF(QDII)513500.SH买1.233→卖1.3+5.4% 化工建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ买1.1→卖1.205+9.5% | +标普500 / -国债 |
| 2021-03 | +2.6% | 红利低波·外南方标普中国A股大盘红利低波50ETF515450.SH买0.824→卖0.87+5.6% 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买118.522→卖118.937+0.4% 化工建信易盛郑商所能源化工期货ETF159981.SZ买1.08→卖1.1+1.9% | +化工、红利低波·外 / -沪深300、银行 |
| 2021-02 | +0.9% | 银行南方中证银行ETF512700.SH买1.095→卖1.126+2.8% 国债 🛡国泰上证5年期国债ETF511010.SH买118.426→卖118.522+0.1% 沪深300华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH买4.837→卖4.82-0.4% | +国债、银行 / -日经、豆粕 |
| 2021-01 | +0.4% | 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.271→卖1.276+0.4% 日经华夏野村日经225ETF(QDII)513520.SH买1.28→卖1.256-1.9% 沪深300华泰柏瑞沪深300ETF510300.SH买4.719→卖4.837+2.5% | +沪深300 / -生物科技·外 |
| 2020-12 | +7.6% | 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.181→卖1.271+7.6% 日经华夏野村日经225ETF(QDII)513520.SH买1.237→卖1.28+3.5% 生物科技·外易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)-A-CNY161127.SZ买1.747→卖1.94+11% | +生物科技·外 / -医疗 |
| 2020-11 | +2.9% | 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.117→卖1.181+5.7% 日经华夏野村日经225ETF(QDII)513520.SH买1.088→卖1.237+13.7% 医疗华宝中证医疗ETF512170.SH买0.719→卖0.65-9.7% | +医疗 / -环保 |
| 2020-10 | +2% | 豆粕 🛡华夏饲料豆粕期货ETF159985.SZ买1.078→卖1.117+3.6% 日经华夏野村日经225ETF(QDII)513520.SH买1.103→卖1.088-1.4% 环保广发中证环保产业ETF512580.SH买0.989→卖1.027+3.8% | +日经、环保、豆粕 / -医药、消费、纳指 |
