KHI V2 · MARKET FRAGILITY
市场耦合 × 行业抱团 × 破裂确认
KHI 没有消失,而是被拆成更诚实的三层:先判断全市场是否高度耦合,再定位哪些行业进入危险区域,最后等待价格与广度确认。历史从 2019 年开始,数据截至 20260824。
KHI v2 三层框架
不再把不同风险压成一个万能总分。
1
系统耦合 KHI
83分 · 吸收比率 88分
判断全市场是否坍缩成“一笔交易”。系统 KHI 有弱指示性,但历史上原始吸收比率更有效;平均相关 76分 只作确认。
2
行业危险区域
电子化学品Ⅱ 100.0分
用成交参与极值、龙头裂口和相对强势识别风险集中在哪里。它是 Level,不是卖出线。
3
价格与广度 Trigger
5 个破裂 · 13 个松动
只有曾经拥挤的行业出现价格下跌与上涨家数塌缩,才升级为高位松动或破裂确认。
原来的风格 KHI、抱团 KHI 去哪了?
历史复核中,风格 KHI 对未来大盘回撤几乎无效;原抱团 KHI 方向不稳定,因此降级为研究性描述指标,仍保留在“原 KHI 雷达”。系统 KHI 有弱信息,但不如直接看吸收比率。这次重构不是删掉 KHI,而是把无效部分降级、把有用部分拆清楚。
系统 KHI
83分
弱指示性;优先参考吸收比率
吸收比率
88分
全市场共同因子吸收程度
拥挤/松动/破裂
5/13/5
覆盖 131 个申万二级行业
高脆弱区后回撤
6.12%
其余区域 4.82% · 不是预测日
行业历史路径
默认展示 2019 年以来全部周度历史;底层破裂判断保留日频。
状态
破裂确认
风险排序分 85.9
危险区域
99.6
最近60日拥挤记忆
当日脆弱度
9.5
会随下跌机械回落
破裂确认
74.1
价格 × 广度损伤
5日涨跌
-8.2%
20日 1.2%
5日上涨广度
36.3%
177 只历史有效成分
行业等权净值 vs 中证全指(起点=100 · 对数轴 · 可拖动缩放)
危险区域、当日脆弱度与破裂确认
半导体 2026 路径:4月30日 87.6分 → 5月13日 96.7分 → 6月30日 99.5分 → 7月初广度转弱。它提前识别了危险区域,却无法确定顶部日;这正是 Level 与 Trigger 必须分开的原因。
行业风险地图
默认只看非常态行业,减少131行信息噪声。
| 行业 | 状态 | 危险区域 | 破裂 | 成交参与 | 龙头裂口 | 相对强势 | 5日涨跌 | 5日广度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗服务 801156.SI | 破裂确认 | 96.3 | 94.5 | 97.5 | 78.6 | 99.2 | -8.0% | 27.7% |
| 元件 801083.SI | 破裂确认 | 98.7 | 87.1 | 92.9 | 13.5 | 14.2 | -9.3% | 37.1% |
| 电子化学品Ⅱ 801086.SI | 破裂确认 | 100.0 | 84.9 | 91.0 | 49.7 | 44.0 | -9.7% | 32.0% |
| 玻璃玻纤 801712.SI | 破裂确认 | 99.4 | 80.8 | 95.4 | 3.4 | 1.7 | -8.8% | 36.2% |
| 半导体 801081.SI | 破裂确认 | 99.6 | 74.1 | 90.5 | 0.3 | 35.7 | -8.2% | 36.3% |
| 非金属材料Ⅱ 801039.SI | 高位松动 | 95.2 | 69.4 | 64.3 | 39.4 | 7.4 | -6.4% | 35.0% |
| 小金属 801054.SI | 高位松动 | 99.0 | 63.8 | 91.1 | 75.3 | 47.1 | -5.6% | 35.6% |
| 自动化设备 801078.SI | 高位松动 | 96.0 | 56.7 | 72.6 | 9.5 | 29.0 | -6.3% | 40.2% |
| 光学光电子 801084.SI | 高位松动 | 96.7 | 54.3 | 75.3 | 5.2 | 21.8 | -4.9% | 40.4% |
| 金属新材料 801051.SI | 高位松动 | 93.8 | 54.8 | 47.6 | 59.4 | 11.8 | -5.7% | 39.4% |
| 其他电子Ⅱ 801082.SI | 高位松动 | 97.3 | 52.1 | 55.7 | 18.5 | 10.7 | -6.6% | 41.8% |
| 动物保健Ⅱ 801018.SI | 高位松动 | 82.9 | 60.9 | 59.7 | 69.3 | 82.5 | -4.6% | 33.8% |
| 消费电子 801085.SI | 高位松动 | 86.8 | 54.2 | 51.9 | 2.9 | 15.7 | -5.7% | 40.4% |
| 通信设备 801102.SI | 高位松动 | 91.3 | 50.7 | 98.7 | 2.8 | 29.1 | -5.0% | 39.8% |
| 电力 801161.SI | 高位松动 | 96.1 | 45.3 | 20.2 | 47.4 | 4.5 | -3.2% | 37.1% |
| 能源金属 801056.SI | 高位松动 | 84.0 | 43.7 | 90.1 | 3.8 | 24.6 | -3.3% | 38.5% |
| 电池 801737.SI | 高位松动 | 83.4 | 39.4 | 59.3 | 14.3 | 14.2 | -3.6% | 41.3% |
| 塑料 801036.SI | 高位松动 | 90.8 | 30.9 | 91.9 | 48.7 | 26.5 | -3.8% | 44.9% |
| 农产品加工 801012.SI | 拥挤形成 | 90.8 | 0.0 | 93.5 | 93.0 | 86.0 | 0.5% | 48.8% |
| 航运港口 801992.SI | 拥挤形成 | 86.7 | 0.0 | 80.6 | 84.0 | 96.2 | 3.2% | 58.3% |
| 保险Ⅱ 801194.SI | 拥挤形成 | 82.6 | 0.0 | 84.0 | 72.2 | 89.7 | 2.5% | 64.0% |
| 煤炭开采 801951.SI | 拥挤形成 | 81.1 | 0.0 | 67.1 | 19.2 | 89.2 | 3.9% | 62.0% |
| 照明设备Ⅱ 801115.SI | 拥挤形成 | 81.0 | 0.0 | 76.9 | 25.7 | 43.1 | -1.3% | 51.4% |
| 生物制品 801152.SI | 升温 | 73.0 | 93.1 | 94.8 | 29.6 | 93.0 | -3.2% | 28.4% |
| 化学制药 801151.SI | 升温 | 74.6 | 76.0 | 81.9 | 4.6 | 81.9 | -5.7% | 29.7% |
| 其他电源设备Ⅱ 801733.SI | 升温 | 70.1 | 71.8 | 39.7 | 2.1 | 16.8 | -6.5% | 34.0% |
| 中药Ⅱ 801155.SI | 升温 | 70.0 | 70.7 | 24.9 | 11.4 | 91.8 | -5.1% | 30.3% |
| 体育Ⅱ 801216.SI | 升温 | 74.8 | 65.7 | 0.8 | 14.8 | 8.5 | -3.5% | 20.0% |
| 电机Ⅱ 801731.SI | 升温 | 70.8 | 61.2 | 8.1 | 15.7 | 6.0 | -7.0% | 39.3% |
| 环保设备Ⅱ 801972.SI | 升温 | 72.5 | 54.3 | 16.3 | 28.3 | 32.8 | -4.6% | 37.1% |
| 通用设备 801072.SI | 升温 | 78.9 | 48.5 | 57.9 | 19.4 | 26.2 | -5.4% | 41.3% |
| 工程咨询服务Ⅱ 801726.SI | 升温 | 74.0 | 51.3 | 61.1 | 56.0 | 52.1 | -3.3% | 34.0% |
| 调味发酵品Ⅱ 801129.SI | 升温 | 78.0 | 46.2 | 46.2 | 14.8 | 81.9 | -3.8% | 38.7% |
| 综合Ⅱ 801231.SI | 升温 | 69.9 | 47.6 | 33.2 | 37.8 | 74.3 | -2.5% | 40.0% |
| 装修装饰Ⅱ 801722.SI | 升温 | 74.4 | 37.7 | 91.0 | 88.1 | 32.1 | -2.7% | 40.0% |
历史验证:区域有用,点位不行
43,047 个周度样本中,高脆弱区后20日平均最大回撤 6.12%,其余 4.82%,秩相关仅 0.035。 因此它适合约束风险预算,不适合机械清仓。
数据口径
申万二级动态历史成分(无幸存者偏差)。成交参与度分位 × 龙头/中位数裂口分位 × 60日相对强度分位的几何平均;3年滚动分位。5日下跌+广度塌缩,或单日收益/上涨家数冲击;只作破裂确认。监测工具,不是交易信号;资金流未进入主模型,因为半导体复盘中明显滞后。