← 返回 Crypto 策略
BTC · MSTR · COIN · HOOD · CRCL 类币资产策略
把 BTC 与持有/交易/服务 BTC 相关业务的上市公司放进同一风险篮,比较买入持有、现金再平衡、均线过滤和动量轮动。重点不是寻找“看起来相关但实际分散”的资产,而是确认高 Beta 股票是否能改善 BTC 的几何复利。
BTC CAGR
+12.2%
BTC 最大回撤
-76.7%
等权月度 CAGR / MDD
+17.9% / -82.1%
30% SMA100 风险篮
+13.5% / -17.6%
样本最高 CAGR
+53.8%
净值曲线
2021-07-29—2026-08-20 · 对数坐标先看结论
共同样本优先相关性:MSTR 0.73,COIN 0.60,HOOD 0.40。下跌日仍为正相关,组合不能作为天然对冲。
组合:等权混合通常只是用更高波动换阶段性 CAGR;月度再平衡能略微改善路径,但不能把回撤压到低风险资产水平。
候选:均线过滤后把风险篮限制为 30% 敞口,长期/核心样本的回撤约在 18%—25%,Sharpe 约 1.0—1.1;收益约 13%—16%。
CRCL 提醒:Circle 只有 2025 年 IPO 以来的短历史,含 CRCL 的结果不能用来证明长期有效。
策略对比
现金收益率0%,换手成本单边10bp;1271个股票交易日| 策略 | CAGR | 最大回撤 | 年化波动 | Sharpe | 换手/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC 买入持有基准 | +12.2% | -76.7% | +52.7% | 0.48 | 0.00 |
| 等权买入持有 | +11.9% | -82.4% | +65.1% | 0.50 | 0.00 |
| 等权·月度再平衡 | +17.9% | -82.1% | +64.0% | 0.58 | 0.53 |
| SMA100 等权风险篮30% + 现金70%回撤候选 | +13.5% | -17.6% | +12.7% | 1.07 | 0.76 |
| SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +14.6% | -17.6% | +14.8% | 1.00 | 0.42 |
| SMA100 等权风险篮40% + 现金60% | +17.8% | -22.9% | +16.8% | 1.06 | 0.98 |
| SMA200 等权风险篮40% + 现金60% | +19.2% | -22.9% | +19.6% | 1.00 | 0.52 |
| 资产各自 SMA100 过滤·通过者等权 | +18.9% | -58.4% | +52.8% | 0.59 | 4.02 |
| 独立趋势槽位·SMA100(未通过留现金) | +20.7% | -42.4% | +38.7% | 0.68 | 2.60 |
| 资产各自 SMA200 过滤·通过者等权 | +40.1% | -56.0% | +50.7% | 0.92 | 2.11 |
| 独立趋势槽位·SMA200(未通过留现金) | +37.8% | -36.5% | +40.4% | 1.00 | 1.40 |
| 独立趋势+6个月动量·SMA100槽位 | +19.4% | -38.2% | +35.1% | 0.68 | 2.46 |
| 独立趋势+6个月动量·SMA200槽位 | +30.9% | -32.5% | +38.3% | 0.89 | 1.80 |
| 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +37.7% | -31.3% | +38.1% | 1.03 | 1.09 |
| 趋势确认后6个月动量 Top2 | +26.3% | -55.7% | +53.7% | 0.70 | 3.76 |
| 趋势确认后12个月动量 Top2 | +53.8% | -46.2% | +55.5% | 1.05 | 1.89 |
| BTC SMA100 过滤·等权风险篮 | +40.7% | -49.2% | +40.4% | 1.05 | 2.20 |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +43.5% | -49.2% | +47.7% | 0.99 | 0.92 |
| 6个月动量 Top2(正动量) | +29.5% | -75.5% | +57.9% | 0.74 | 2.96 |
| 12个月动量 Top2(正动量) | +44.9% | -62.6% | +61.3% | 0.91 | 1.81 |
| 6个月动量 Top1(正动量) | +34.8% | -75.9% | +66.9% | 0.78 | 3.95 |
| BTC SMA200 趋势过滤·只持BTC | +32.9% | -41.4% | +40.6% | 0.90 | 0.59 |
| 资产各自 SMA150 过滤·通过者等权 | +28.0% | -55.1% | +50.8% | 0.74 | 3.53 |
| 独立趋势槽位·SMA150(未通过留现金) | +26.3% | -39.2% | +39.1% | 0.79 | 2.17 |
| BTC SMA100 趋势过滤·只持BTC | +23.0% | -41.4% | +35.0% | 0.77 | 1.98 |
| HOOD 买入持有 | +22.0% | -90.2% | +73.6% | 0.63 | 0.00 |
| 风险篮80% + 现金20%·月度 | +18.1% | -73.4% | +51.1% | 0.58 | 0.57 |
| 等权·季度再平衡 | +18.0% | -81.5% | +64.3% | 0.58 | 0.29 |
| 风险篮70% + 现金30%·月度 | +17.4% | -68.0% | +44.7% | 0.58 | 0.58 |
| 风险篮60% + 现金40%·月度 | +16.3% | -61.6% | +38.3% | 0.59 | 0.58 |
| BTC 70% + 现金30%·季度 | +13.2% | -60.9% | +36.9% | 0.52 | 0.19 |
| MSTR 买入持有 | +12.3% | -84.1% | +89.8% | 0.58 | 0.00 |
| BTC 80% + 现金20%·月度 | +12.2% | -67.4% | +42.0% | 0.49 | 0.23 |
| BTC 70% + 现金30%·月度 | +11.8% | -61.9% | +36.7% | 0.49 | 0.31 |
| BTC 60% + 现金40%·月度 | +11.0% | -55.6% | +31.5% | 0.49 | 0.35 |
| 资产各自 SMA50 过滤·通过者等权 | +8.9% | -59.2% | +52.9% | 0.43 | 5.91 |
| COIN 买入持有 | -6.0% | -90.9% | +85.9% | 0.35 | 0.00 |
与 BTC 的相关性
每日收益,相关性样本 1270 条| 资产 | 全样本相关 | BTC下跌日相关 | BTC Beta | 60日滚动相关中位数 |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 0.731 | 0.615 | 1.24 | 0.742 |
| COIN | 0.596 | 0.423 | 0.97 | 0.620 |
| HOOD | 0.396 | 0.336 | 0.55 | 0.452 |
下跌日相关性比全样本更值得关注:如果它仍然为正,说明资产在压力期不能提供真正的对冲。
分阶段稳健性
看策略是否只在单一行情有效| 窗口 | 策略 | CAGR | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29—2022-12-30 | BTC 买入持有 | -46.2% | -0.65 | -76.7% |
| 等权买入持有 | -61.7% | -0.99 | -82.4% | |
| SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | -5.0% | -0.69 | -12.9% | |
| SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | -1.3% | -0.08 | -12.9% | |
| 独立趋势槽位·SMA200(未通过留现金) | -4.5% | -0.21 | -24.0% | |
| 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | -1.4% | -0.03 | -18.4% | |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | -7.1% | -0.08 | -38.2% | |
| 6个月动量 Top2(正动量) | -46.8% | -1.27 | -70.9% | |
| 2023-01-03—2024-12-31 | BTC 买入持有 | +137.4% | 1.92 | -26.3% |
| 等权买入持有 | +207.7% | 1.97 | -35.6% | |
| SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +34.9% | 1.82 | -8.4% | |
| SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +36.3% | 1.75 | -10.3% | |
| 独立趋势槽位·SMA200(未通过留现金) | +103.4% | 1.59 | -28.3% | |
| 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +98.6% | 1.63 | -28.3% | |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +135.7% | 1.74 | -30.7% | |
| 6个月动量 Top2(正动量) | +157.6% | 1.72 | -35.0% | |
| 2025-01-02—2026-08-20 | BTC 买入持有 | -16.7% | -0.23 | -53.0% |
| 等权买入持有 | +3.0% | 0.35 | -56.3% | |
| SMA100 等权风险篮30% + 现金70% | +6.8% | 0.76 | -7.2% | |
| SMA200 等权风险篮30% + 现金70% | +5.0% | 0.45 | -12.1% | |
| 独立趋势槽位·SMA200(未通过留现金) | +15.2% | 0.57 | -31.3% | |
| 独立趋势+12个月动量·SMA200槽位 | +15.2% | 0.57 | -31.3% | |
| BTC SMA200 过滤·等权风险篮 | +11.7% | 0.47 | -37.3% | |
| 6个月动量 Top2(正动量) | +18.7% | 0.59 | -46.9% |
每个窗口独立起算,但均线/动量信号保留窗口前可见历史;这是稳健性检查,不代表策略在窗口边界实际换仓。
策略定义
- 现金再平衡:BTC/等权风险篮保留20%—40%现金,按月或按季恢复目标权重;现金收益按0%处理。
- 均线:月初只使用前一交易日数据;BTC站上SMA100/200时开启风险篮,否则持现金。另测风险篮30%/40%敞口版本。
- 动量:每月选择过去6/12个月收益最高的1/2个资产,要求动量为正,否则持现金。
- 趋势动量组合:每个资产同时满足自身价格高于SMA100/200、过去6/12个月动量为正,再按固定1/N槽位混合;未通过的槽位留现金。另测通过者重新等权的集中版本。
- 数据:BTC使用本地日线,美股使用 Nasdaq Close/Last;股票周末不变价,BTC周末收益计入下一个股票交易日。
风险边界
本页不模拟 MSTR 的可转债/增发/BTC持仓折溢价,不模拟 COIN/HOOD/CRCL 的经营现金流、股息、融资和税费。
如果把 MSTR、COIN、HOOD 当成 BTC 的独立分散来源,压力期可能同时触发亏损;更合理的定位是风险资产卫星仓,并用总敞口上限约束。
报告和 JSON 由研究脚本生成,正式使用前应继续做滚动样本外、真实现金利率和交易可得性测试。
生成于 2026-08-20 · 数据截至 2026-08-20 · research/btc_equity_proxy_strategy.py