最强 原油 +84.1%最弱 以太坊 -15.8%52周高位 10 个 · 低位 0 个股债63d相关性 0.30 (一年均值 0.17, 对冲效果减弱)A股 ERP 百分位 51%
收益总览
美股
IWD美股价值+22.9%
IWM罗素2000小盘+21.4%
VTV美股价值+18.8%
RSP标普500等权+15.9%
QQQ纳斯达克100+15.8%
SPYS&P 500+12.3%
VUG美股成长+7.5%
国际股
EEM新兴市场+22.8%
HEWJ日本 (汇率对冲)+22.6%
EWJ日本+18.2%
VEA国际发达市场 (VEA)+17.6%
IEFA国际发达市场+12.9%
VWO新兴市场 (VWO)+12.8%
SCZ国际小盘+12.3%
VGK欧洲+10.9%
FXI中国大盘-7.2%
INDA印度-8.0%
商品
USO原油+84.1%
DBC广基商品+36.4%
DBA农产品+12.0%
GLD黄金+6.3%
SLV白银-4.4%
UNG天然气-15.1%
债券
OPPJ新兴市场美元债+23.7%
HYG高收益债-0.9%
SHY短期美债 1-3Y-0.9%
AGG美国综合债-2.0%
TIP通胀保护债-2.2%
IEF美国中债7-10Y-3.0%
LQD投资级公司债-3.1%
TLT美国长债20Y-4.4%
外汇
FXA澳元+7.5%
UUP美元指数+3.7%
FXE欧元-0.8%
REITs
VNQREITs+11.4%
RWX国际 REITs-0.6%
另类
AQMIXAQR 管理期货+11.6%
DBMF管理期货+10.8%
现金
BIL现金(T-Bill)+0.3%
Crypto
BTC-USD比特币-9.4%
ETH-USD以太坊-15.8%
红涨绿跌 · sparkline=近60交易日 · 滑标=当前价在52周区间的位置
风险-收益 (今年 · 气泡大小=|Sharpe|)
短窗口(1M/3M)年化仅供横比 · Sharpe 设 rf=0 · 点图例可隐藏类别 · 虚线=0轴/中位波动
年度收益排位 (悬停追踪同一资产 · 色=类别)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD +34% | BTC-USD +124% | BTC-USD +1369% | UNG +6% | BTC-USD +92% | ETH-USD +469% | ETH-USD +399% | XLE +58% | BTC-USD +155% | BTC-USD +121% | SLV +145% | USO +84% |
| OPPJ +12% | XLE +25% | EEM +35% | UUP +6% | XLK +48% | BTC-USD +303% | USO +65% | USO +29% | ETH-USD +91% | ETH-USD +46% | GLD +64% | XLE +40% |
| QQQ +8% | XLF +20% | INDA +35% | XLV +5% | QQQ +38% | QQQ +48% | BTC-USD +60% | AQMIX +20% | XLK +55% | XLC +33% | OPPJ +34% | DBC +36% |
| XLY +8% | IWM +20% | FXI +33% | XLU +0% | VUG +36% | SLV +47% | XLE +46% | DBC +19% | QQQ +54% | VUG +32% | VGK +32% | XLK +27% |
| EWJ +8% | DBC +19% | XLK +32% | XLY +0% | USO +33% | XLK +42% | XLRE +42% | UNG +13% | XLC +51% | XLF +29% | EEM +31% | OPPJ +24% |
| UUP +7% | XLI +17% | QQQ +31% | BIL +0% | XLC +30% | VUG +39% | DBC +41% | DBMF +13% | VUG +46% | DBA +28% | VEA +31% | IWD +23% |
| SCZ +7% | SLV +15% | SCZ +29% | SHY -0% | XLF +29% | XLY +28% | VNQ +37% | UUP +9% | XLY +38% | FXI +27% | SCZ +28% | EEM +23% |
| HEWJ +6% | IWD +14% | VWO +28% | QQQ -1% | SPY +29% | XLC +26% | UNG +36% | SLV +2% | OPPJ +35% | GLD +27% | IEFA +27% | HEWJ +23% |
| XLV +5% | XLB +14% | OPPJ +27% | IEF -1% | XLY +27% | GLD +25% | XLK +34% | OPPJ +2% | HEWJ +33% | XLY +25% | FXI +26% | IWM +21% |
| XLP +4% | VTV +14% | VUG +26% | GLD -2% | RSP +27% | IWM +18% | XLF +32% | DBA +2% | SPY +24% | QQQ +25% | XLK +24% | VTV +19% |
| XLK +4% | RSP +13% | VGK +23% | AGG -3% | XLI +26% | XLB +18% | RSP +28% | BIL +0% | EWJ +18% | SPY +23% | HEWJ +24% | XLB +18% |
| VUG +2% | XLK +13% | IEFA +23% | XLK -3% | XLRE +25% | TLT +16% | XLY +27% | GLD -1% | INDA +17% | HEWJ +22% | VWO +22% | EWJ +18% |
| SHY -0% | XLU +12% | VEA +23% | TIP -4% | VNQ +24% | SPY +16% | SPY +27% | XLU -2% | VGK +16% | SLV +21% | XLC +22% | VEA +18% |
| BIL -0% | SPY +10% | EWJ +23% | TLT -4% | XLP +24% | EEM +15% | QQQ +27% | XLP -3% | XLI +16% | XLK +21% | RWX +22% | XLI +16% |
| IEF -0% | VWO +9% | XLB +22% | VUG -4% | IWM +24% | INDA +14% | VUG +27% | XLV -4% | IWM +15% | XLU +20% | EWJ +20% | RSP +16% |
| SPY -1% | EEM +9% | XLI +22% | FXE -5% | IWD +23% | EWJ +14% | XLB +25% | VTV -5% | IEFA +14% | OPPJ +16% | QQQ +20% | QQQ +16% |
| VNQ -2% | GLD +8% | XLY +21% | XLRE -6% | VTV +22% | VWO +13% | XLV +24% | SHY -5% | VEA +14% | XLI +16% | VUG +19% | IEFA +13% |
| IEFA -2% | UNG +8% | XLF +20% | SPY -6% | XLU +22% | XLV +11% | VTV +24% | FXA -7% | GLD +13% | USO +13% | XLI +18% | VWO +13% |
| AGG -2% | HYG +7% | XLV +20% | HYG -7% | XLB +22% | RSP +10% | IWD +23% | FXE -7% | RSP +12% | VTV +13% | SPY +16% | SPY +12% |
| TIP -2% | USO +7% | HEWJ +20% | LQD -7% | VGK +21% | SCZ +10% | DBA +22% | XLI -7% | XLB +10% | IWD +12% | IWD +14% | SCZ +12% |
| VEA -3% | OPPJ +6% | SPY +19% | INDA -8% | SCZ +20% | TIP +10% | XLI +19% | INDA -9% | XLF +10% | RSP +11% | FXE +13% | XLV +12% |
| VTV -4% | QQQ +6% | RSP +17% | VTV -8% | VEA +19% | FXA +9% | XLC +15% | IWD -10% | SCZ +10% | IWM +10% | XLF +13% | DBA +12% |
| XLF -4% | VUG +5% | VTV +14% | AQMIX -9% | IEFA +19% | IEF +9% | XLP +14% | XLF -12% | IWD +9% | XLP +9% | VTV +13% | XLRE +12% |
| AQMIX -4% | XLY +4% | IWM +13% | SLV -9% | GLD +18% | HEWJ +9% | XLU +14% | RSP -13% | XLRE +8% | UUP +9% | XLU +13% | AQMIX +12% |
| TLT -4% | VNQ +4% | FXE +13% | RSP -10% | XLV +18% | XLI +9% | INDA +14% | XLB -14% | VNQ +7% | INDA +8% | XLV +13% | VNQ +11% |
| RSP -4% | TIP +3% | GLD +13% | DBA -10% | HEWJ +17% | LQD +8% | IWM +13% | AGG -15% | VTV +7% | VWO +7% | AQMIX +12% | XLP +11% |
| LQD -5% | UUP +3% | RWX +12% | FXA -10% | EWJ +17% | FXE +8% | VGK +13% | HYG -15% | EEM +6% | EWJ +5% | IWM +11% | VGK +11% |
| VGK -5% | LQD +3% | IWD +11% | VNQ -10% | VWO +17% | VEA +7% | HEWJ +11% | IEF -17% | VWO +5% | AQMIX +4% | RSP +9% | DBMF +11% |
| IWM -6% | XLP +2% | XLP +10% | IWD -11% | OPPJ +16% | XLP +7% | OPPJ +8% | IEFA -17% | HYG +5% | EEM +4% | XLB +8% | VUG +8% |
| RWX -6% | EWJ +1% | XLU +8% | XLP -11% | SLV +15% | FXI +6% | VEA +8% | TIP -18% | LQD +5% | XLE +2% | FXA +8% | FXA +7% |
| IWD -6% | SHY +0% | FXA +8% | IWM -12% | EEM +15% | IEFA +6% | IEFA +8% | VEA -18% | FXE +3% | HYG +2% | DBMF +7% | XLF +6% |
| XLI -6% | AGG +0% | XLRE +7% | RWX -13% | LQD +13% | AGG +5% | SCZ +7% | EWJ -19% | DBA +3% | DBMF +2% | XLY +6% | GLD +6% |
| INDA -8% | BIL +0% | TLT +6% | DBC -13% | FXI +12% | VGK +3% | UUP +6% | VGK -19% | AGG +2% | XLRE +2% | DBC +5% | UUP +4% |
| XLU -8% | SCZ -0% | SLV +6% | XLF -15% | TLT +11% | SHY +2% | RWX +4% | SPY -19% | RWX +2% | XLV +1% | XLE +4% | XLU +2% |
| HYG -10% | VEA -0% | DBC +5% | XLI -15% | DBC +10% | DBMF +1% | TIP +1% | LQD -20% | SHY +1% | VNQ +1% | IEF +4% | BIL +0% |
| XLB -11% | IEF -1% | LQD +4% | FXI -15% | RWX +10% | IWD +0% | DBMF +1% | VWO -21% | TIP +1% | BIL +0% | TIP +3% | RWX -1% |
| GLD -11% | FXA -1% | USO +2% | EWJ -15% | HYG +8% | BIL +0% | BIL -0% | IWM -22% | IEF +1% | SHY -0% | LQD +3% | FXE -1% |
| FXE -11% | TLT -1% | AGG +1% | HEWJ -16% | TIP +6% | HYG -1% | HYG -0% | EEM -22% | XLV +0% | IEFA -0% | AGG +3% | HYG -1% |
| FXA -11% | IEFA -1% | HYG +1% | XLB -17% | IEF +6% | VTV -1% | EWJ -1% | FXI -23% | FXA +0% | VEA -0% | INDA +3% | SHY -1% |
| SLV -12% | XLRE -1% | TIP +1% | IEFA -17% | AGG +6% | DBA -3% | SHY -1% | SCZ -23% | BIL -0% | TIP -1% | HYG +3% | XLY -2% |
| FXI -15% | FXI -2% | IEF +1% | VWO -17% | INDA +5% | XLU -3% | VWO -1% | RWX -25% | TLT -1% | VGK -2% | SHY +1% | AGG -2% |
| DBA -17% | INDA -3% | VNQ +1% | EEM -17% | XLE +5% | XLF -4% | AGG -3% | XLK -28% | SLV -1% | XLB -2% | BIL -0% | TIP -2% |
| EEM -18% | HEWJ -3% | BIL +0% | VEA -17% | UUP +2% | XLRE -5% | LQD -4% | XLRE -29% | UUP -3% | SCZ -2% | TLT -0% | IEF -3% |
| VWO -18% | DBA -3% | SHY -1% | VGK -18% | SHY +1% | AQMIX -6% | IEF -4% | VNQ -29% | XLP -3% | AGG -2% | VNQ -1% | LQD -3% |
| XLE -24% | VGK -4% | AQMIX -1% | USO -20% | BIL -0% | OPPJ -6% | GLD -4% | TLT -33% | XLE -4% | DBC -3% | XLRE -1% | XLC -4% |
| DBC -28% | FXE -4% | XLE -4% | SCZ -20% | FXA -0% | UUP -7% | EEM -5% | QQQ -33% | USO -5% | LQD -3% | XLP -1% | SLV -4% |
| UNG -41% | XLV -4% | DBA -6% | OPPJ -20% | AQMIX -1% | DBC -8% | TLT -6% | VUG -34% | AQMIX -6% | IEF -4% | DBA -4% | TLT -4% |
| USO -46% | RWX -8% | UUP -9% | XLE -21% | DBA -2% | VNQ -8% | FXA -6% | HEWJ -34% | XLU -10% | FXE -6% | BTC-USD -6% | FXI -7% |
| AQMIX -8% | UNG -38% | BTC-USD -74% | ETH-USD -3% | RWX -12% | AQMIX -8% | XLY -37% | DBC -11% | FXA -9% | UUP -8% | INDA -8% | |
| ETH-USD -82% | FXE -3% | XLE -37% | FXE -8% | XLC -38% | DBMF -12% | TLT -12% | USO -8% | BTC-USD -9% | |||
| UNG -32% | UNG -45% | SLV -12% | BTC-USD -64% | FXI -15% | RWX -16% | ETH-USD -11% | UNG -15% | ||||
| USO -68% | FXI -21% | ETH-USD -68% | UNG -64% | UNG -17% | UNG -27% | ETH-USD -16% |
日收益相关性矩阵
XLK | XLY | XLI | XLC | XLB | XLF | XLRE | XLV | XLU | XLP | XLE | SPY | VUG | QQQ | IWM | IWD | RSP | VTV | VWO | VEA | IEFA | EEM | VGK | SCZ | EWJ | HEWJ | INDA | FXI | SLV | GLD | DBA | UNG | DBC | USO | HYG | OPPJ | LQD | AGG | IEF | TLT | TIP | SHY | FXA | FXE | UUP | RWX | VNQ | DBMF | AQMIX | BIL | ETH-USD | BTC-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QQQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEWJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPPJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RWX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQMIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETH-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTC-USD |
红=正相关 绿=负相关 灰=数据不足 · 按类别+与SPY相关性排序 · 悬停看数值
分散化排行
与 SPY 1年相关性最低 · 右列为当期收益
USO 原油-0.44+84.1%
UUP 美元指数-0.33+3.7%
XLE 能源-0.30+39.6%
DBC 广基商品-0.28+36.4%
UNG 天然气-0.20-15.1%
BIL 现金(T-Bill)-0.12+0.3%
AQMIX AQR 管理期货-0.07+11.6%
XLP 必选消费-0.05+11.1%
滚动相关性 · SPY × TLT
虚线: 0轴 / 一年均值(琥珀) · 拖动下方滑块看全历史
数据: Yahoo Finance · 每日 18:15 自动刷新 (fetch-momentum-history.py)