溢价了卖、折价了买、来回「打地鼠」能赚吗?实测过:信号是真的,钱是假的——溢价确实会均值回归,但换手 934 次/年 × 0.5–1% 价差全吃掉。 完整实测:LOF 折溢价打地鼠为何不成立 →
相对估值 · 风控工具
纳指 ETF 溢价水位
同一个纳指、净值几乎同源 → 场内溢价率是纯相对信号。z = 当前溢价相对自身近 120 日的标准分,越低越便宜。
2026-08-26
当下相对最便宜:易方达纳指(159696) · 溢价 9.4% · z +1.05景顺 159509 溢价高企(z +2),别追
| ETF | 当前溢价 | 120日均值 | z 标准分 | 水位 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达纳指159696 | 9.4% | 6.1% | +1.05 | 溢价高企 |
| 华宝纳指159660 | 8.4% | 5.4% | +1.08 | 溢价高企 |
| 国泰纳指513100 | 11.1% | 7.4% | +1.18 | 溢价高企 |
| 华夏纳指513300 | 9.3% | 5.5% | +1.29 | 溢价高企 |
| 广发纳指159941 | 11.1% | 6.6% | +1.35 | 溢价高企 |
| 景顺纳指科技159509股性 | 24.9% | 18.1% | +2 | 溢价高企 |
折溢价走势对比加载中…
4 / 73
| 实时折溢价(估) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.045 | -0.15% | 2.0660 | 08-24 | -1.02% | — | — | |
| 1.796 | -0.39% | 1.8090 | 08-24 | -0.72% | — | — | |
| 9.533 | -0.32% | 9.5559 | 08-24 | -0.24% | — | — | |
| 1.719 | +2.32% | 1.7177 | 08-24 | +0.08% | — | — |
估算净值 = 最新公告净值 ×(1 + 校准β × 实时代理涨幅)(新浪全球期货,每日自动回归校准);高/中/低同时参考历史日均误差与相关性。任一盘中行情超时,实时折溢价会暂停显示。估算≠官方净值,主动管理/中概/REIT 类误差可达 1%+,申赎请以官方净值为准。
场外 QDII 申购限额与业绩 · 370 只
更新至 2026-08-27|东财申购状态+排行日更场内 QDII 溢价高企时,同标的场外基金按净值申购是零溢价替代通道——代价是 T+2 确认、限额与手续费。 限额本身也是信号:额度普遍收紧(限大额/暂停变多)说明外汇额度紧张,场内溢价难回落;放松则相反。点击收益列头可排序。
较 2026-08-26 变化:🔓放松 2 只——广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(暂停申购/0.0→开放申购/0.0)、广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(暂停申购/0.0→开放申购/0.0)
| 基金 | 申购 | 日限额(元) | 限额走势 | 今年来 | 近1年 | 2年年化 | 3年年化 | 成立年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A007729 混合灵活 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +0.4% | +0.8% | +3.0% | +5.1% | +4.6% | |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)008284 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -2.6% | -20.4% | +29.3% | +14.6% | +2.8% | |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A010644 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +7.6% | -6.2% | +36.2% | +20.6% | +1.4% | |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A011420 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2021成立 | 开放申购 开放 2026-08-27 | 1000亿 | +5.8% | +8.6% | +20.4% | +19.3% | +6.6% | |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C011422 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2021成立 | 开放申购 开放 2026-08-27 | 1000亿 | +5.5% | +8.2% | +20.0% | +18.9% | +6.2% | |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A012060 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -4.7% | -10.9% | +31.2% | +22.3% | +8.9% | |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C012062 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -5.1% | -11.5% | +30.4% | +21.5% | +8.2% | |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +11.7% | +12.1% | +50.1% | +22.8% | -0.4% | |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +11.3% | +11.4% | +49.2% | +22.1% | -1.0% | |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A015204 普通股票 · 起点10 · 0.15 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +3.5% | +12.2% | +26.1% | +14.7% | +9.3% | |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C015205 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +3.2% | +11.7% | +25.4% | +14.1% | +8.8% | |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A016199 混合偏股 · 起点10 · 0.16 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -13.5% | -17.5% | +13.8% | +1.6% | +5.3% | |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C016202 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -13.8% | -18.0% | +13.1% | +1.1% | +4.7% | |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A017071 普通股票 · 起点10 · 0.1 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +1.5% | +3.6% | +9.4% | — | +11.1% | |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C017072 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +1.4% | +3.4% | +9.2% | — | +10.8% | |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429 普通股票 · 起点10 · 0.15 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -18.0% | -20.0% | +16.0% | -4.9% | -0.1% | |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -18.3% | -20.5% | +15.3% | -5.4% | -0.6% | |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)019035 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -2.9% | -20.6% | +29.2% | — | +11.0% | |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币019075 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +9.5% | +5.3% | +9.0% | — | +9.9% | |
| 中信保诚全球商品(QDII)C020969 商品 · 起点10 · 0.0 · 2024成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +0.1% | +23.3% | +23.6% | — | +24.9% | |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C023559 混合灵活 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +0.1% | +0.3% | — | — | +3.4% | |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(人民币)023591 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +3.2% | +7.5% | — | — | +10.0% | |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C023907 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +7.4% | -6.3% | — | — | +43.4% | |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C027784 商品 · 起点10 · 0.0 · 2026成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | — | — | — | — | — | |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C027794 REITs · 起点10 · 0.0 · 2026成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | — | — | — | — | — | |
| 中信保诚全球商品(QDII)A165513 商品 · 起点10 · 0.16 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +0.3% | +23.6% | +24.3% | +22.9% | +0.5% | |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币)202801 普通股票 · 起点10 · 0.16 · 2007成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +3.6% | +8.1% | +8.2% | +5.4% | +0.8% | |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A320013 商品 · 起点10 · 0.08 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +1.3% | +25.3% | +27.2% | +26.6% | +6.1% | |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A320017 REITs · 起点10 · 0.15 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +9.7% | +6.3% | -3.2% | +2.7% | +2.8% | |
| 工银全球股票(QDII)人民币486001 普通股票 · 起点10 · 0.16 | 暂停申购 开放 NaT | — | — | — | — | — | — |
口径:申购状态与日限额来自东方财富(「限大额」=超过日累计限额部分确认失败;限额 ≈0 常见于美元现汇份额);收益来自东财 QDII 排行,2/3 年年化由区间累计收益折算,成立年化含成立日期、不足 1 年不显示;货币/部分外币份额无排行数据显示「—」。限额走势自 2026-07-06 起本站每日累积,收紧(变小)标红。场外申购按未知净值 T+2 确认,与场内实时价不可比。