溢价了卖、折价了买、来回「打地鼠」能赚吗?实测过:信号是真的,钱是假的——溢价确实会均值回归,但换手 934 次/年 × 0.5–1% 价差全吃掉。 完整实测:LOF 折溢价打地鼠为何不成立 →
折溢价走势对比加载中…
4 / 69
| 实时折溢价(估) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.527 | +0.13% | 1.5370 | 07-07 | -0.65% | — | — | |
| 1.832 | +0.16% | 1.8400 | 07-10 | -0.43% | — | — | |
| 1.600 | +0.25% | 1.6060 | 07-10 | -0.37% | — | — | |
| 8.541 | -0.04% | 8.5448 | 07-10 | -0.04% | — | — |
估算净值 = 最新公告净值 × 校准β × 实时代理涨幅(新浪全球期货, 每日自动回归校准);高/中/低 = 历史日均误差 <35bp / <80bp / 更大。估算≠官方净值, 主动管理/中概/REIT 类误差可达 1%+, 申赎请以官方净值为准。
场外 QDII 申购限额与业绩 · 364 只
更新至 2026-07-15|东财申购状态+排行日更场内 QDII 溢价高企时,同标的场外基金按净值申购是零溢价替代通道——代价是 T+2 确认、限额与手续费。 限额本身也是信号:额度普遍收紧(限大额/暂停变多)说明外汇额度紧张,场内溢价难回落;放松则相反。点击收益列头可排序。
| 基金 | 申购 | 日限额(元) | 限额走势 | 今年来 | 近1年 | 2年年化 | 3年年化 | 成立年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A007729 混合灵活 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +1.6% | +3.9% | +3.1% | +4.2% | +4.9% | |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)008284 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -5.8% | -3.4% | +26.8% | +10.3% | +2.3% | |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A010644 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2020成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +9.8% | +13.1% | +35.0% | +20.1% | +1.8% | |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A011420 混合偏股 · 起点10 · 0.15 | 暂停申购 开放 2026-08-27 | — | — | — | — | — | — | |
| 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C011422 混合偏股 · 起点10 · 0.0 | 暂停申购 开放 2026-08-27 | — | — | — | — | — | — | |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A012060 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -6.1% | -3.7% | +28.7% | +21.8% | +8.8% | |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C012062 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -6.4% | -4.2% | +27.9% | +21.1% | +8.1% | |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +9.7% | +36.3% | +46.0% | +16.0% | -0.8% | |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C012536 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2021成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +9.3% | +35.5% | +45.1% | +15.3% | -1.3% | |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A015204 普通股票 · 起点10 · 0.15 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +5.8% | +23.4% | +22.0% | +13.0% | +10.1% | |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C015205 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2022成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +5.5% | +22.9% | +21.4% | +12.5% | +9.7% | |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A017071 普通股票 · 起点10 · 0.1 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +19.9% | +30.9% | +17.2% | — | +18.8% | |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C017072 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +19.8% | +30.6% | +17.0% | — | +18.6% | |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429 普通股票 · 起点10 · 0.15 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -17.6% | -5.6% | +9.2% | -6.4% | +0.1% | |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C017431 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -17.8% | -6.2% | +8.5% | -7.0% | -0.4% | |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)019035 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -6.0% | -3.5% | +26.7% | — | +10.2% | |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币019075 混合偏股 · 起点10 · 0.15 · 2023成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +19.5% | +25.3% | +11.1% | — | +14.0% | |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 商品 · 起点10 · 0.0 · 2024成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -10.6% | +10.7% | +18.5% | — | +20.4% | |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C023559 混合灵活 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +1.3% | +3.4% | — | — | +4.7% | |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C023591 普通股票 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +1.7% | +7.7% | — | — | +9.8% | |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C023907 混合偏股 · 起点10 · 0.0 · 2025成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +9.6% | +13.0% | — | — | +50.6% | |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C027784 商品 · 起点10 · 0.0 · 2026成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | — | — | — | — | — | |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C027794 REITs · 起点10 · 0.0 · 2026成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | — | — | — | — | — | |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 商品 · 起点10 · 0.16 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -10.5% | +10.9% | +19.3% | +19.3% | -0.3% | |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A202801 普通股票 · 起点10 · 0.16 · 2007成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +2.0% | +8.3% | +3.2% | +3.0% | +0.7% | |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A320013 商品 · 起点10 · 0.08 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | -9.3% | +12.7% | +22.4% | +21.4% | +5.4% | |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A320017 REITs · 起点10 · 0.15 · 2011成立 | 开放申购 开放 NaT | 1000亿 | +9.6% | +5.2% | -0.4% | +1.3% | +2.8% | |
| 工银全球股票(QDII)人民币486001 普通股票 · 起点10 · 0.16 | 暂停申购 开放 NaT | — | — | — | — | — | — | |
| 海富通全球收益债券人民币501300 纯债 · 起点10 · 0.08 · 2016成立 | 限大额 开放 NaT | 5000万 | -3.4% | -2.5% | -0.3% | -0.7% | -0.7% | |
| 中银全球策略(QDII-FOF)C020957 FOF · 起点10 · 0.0 · 2024成立 | 限大额 开放 NaT | 500万 | +12.6% | +20.3% | +12.0% | — | +14.7% |
口径:申购状态与日限额来自东方财富(「限大额」=超过日累计限额部分确认失败;限额 ≈0 常见于美元现汇份额);收益来自东财 QDII 排行,2/3 年年化由区间累计收益折算,成立年化含成立日期、不足 1 年不显示;货币/部分外币份额无排行数据显示「—」。限额走势自 2026-07-06 起本站每日累积,收紧(变小)标红。场外申购按未知净值 T+2 确认,与场内实时价不可比。