股票/黄金永续资金费率
Binance 永续合约资金费率监控。做空永续 + 现货对冲即可 delta 中性收费——累积净值曲线假设你从第一天起每天收取费率,$1 能变多少。
数据来源 data.binance.vision + Binance fapi · 每日更新 · 数据至 2026-08-27 · 正费率 = 多头付空头(做空收费)
费率排行
30日均年化 = 最近 30 天平均日费率 × 365,比单日值稳定。累积净值 = 从首日起每天收费的 $1 终值。
| 品种 | 30日均年化 | 累积净值 | 天数 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| 21.8% | 1.016 | 49 | 2026-07-10~2026-08-27 | |
| 10.5% | 1.091 | 588 | 2025-01-17~2026-08-27 | |
| 9.6% | 1.030 | 81 | 2026-06-08~2026-08-27 | |
| 6.7% | 1.049 | 156 | 2026-03-25~2026-08-27 | |
| 6.4% | 1.020 | 155 | 2026-03-26~2026-08-27 | |
| 5.1% | 1.026 | 156 | 2026-03-25~2026-08-27 | |
| 4.6% | 1.024 | 203 | 2026-02-06~2026-08-27 | |
| 4.5% | 0.983 | 203 | 2026-02-06~2026-08-27 | |
| 3.9% | 1.022 | 102 | 2026-05-18~2026-08-27 | |
| 3.7% | 1.012 | 147 | 2026-04-03~2026-08-27 | |
| 3.7% | 1.035 | 147 | 2026-04-03~2026-08-27 | |
| 3.7% | 1.023 | 133 | 2026-04-17~2026-08-27 | |
| 3.3% | 1.001 | 147 | 2026-04-03~2026-08-27 | |
| 2.9% | 1.008 | 213 | 2026-01-27~2026-08-27 | |
| 2.7% | 1.100 | 260 | 2025-12-11~2026-08-27 | |
| 2.5% | 1.069 | 519 | 2025-03-27~2026-08-27 | |
| 2.4% | 1.006 | 203 | 2026-02-06~2026-08-27 | |
| 1.7% | 1.036 | 114 | 2026-05-06~2026-08-27 | |
| 1.5% | 1.026 | 156 | 2026-03-25~2026-08-27 | |
| 1.4% | 1.000 | 207 | 2026-02-02~2026-08-27 | |
| 0.7% | 0.975 | 147 | 2026-04-03~2026-08-27 | |
| 0.6% | 1.001 | 80 | 2026-06-09~2026-08-27 | |
| 0.0% | 1.003 | 38 | 2026-07-21~2026-08-27 | |
| -0.6% | 0.992 | 203 | 2026-02-06~2026-08-27 | |
| -1.8% | 1.033 | 133 | 2026-04-17~2026-08-27 |
费率走势
累积净值 = 假设从首日起做空永续收费,每天 NAV × (1 + 日费率)。曲线上升 = 累积正收益。
分期年化(柱状)
每根柱 = 该时段平均日费率 × 365 的年化。正(红)= 多头付费;负(绿)= 空头付费。
分类速览
黄金
美股·大盘
美股·科技
美股·其他
口径:Binance USDT 永续合约,日费率 = 当日所有 8h 结算之和。累积净值 = ∏(1 + 日费率),即做空永续从首日起的纯费率收入(不含现货对冲成本/滑点)。 30日均年化 = 最近 30 天平均日费率 × 365。数据来源 data.binance.vision 月度包,滞后 ≤ 当月天数。不构成投资建议。