非交易时间 · 显示历史数据
| 标的 ⇅ | 近20天 | 现价 ⇅ | 涨跌% ⇅ | 行业指数 ⇅ | 宽基指数 ⇅ | 价/基准 ⇅ | Z_自身 ⇅ | Z_行业 ⇅ | Z_宽基 ⇅ | 信号 | 上市委 ⇅ | 证监同意 ⇅ | 发行公告 ⇅ | 配债日 ⇅ | 转债上市 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春风动力603129.SH | 267.63 07-14 | +0.71% | +0.57% 中证汽车零部件 | +1.69% 中证500 | 1.079 | 0.18 | — | — | 持有 | 2025-11-20 | 2026-01-05 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-07-07 | |
| 博士眼镜300622.SZ | 13.42 07-14 | +0.90% | +1.96% 创业小盘 | +1.76% 中证1000 | 0.461 | 0.46 | — | — | 持有 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | |
| 华翔股份603112.SH | 15.33 07-14 | -1.10% | +1.74% 工程机械主题 | +1.76% 中证1000 | 0.877 | -0.06 | — | — | 持有 | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2026-07-07 | |
| 宝钛股份600456.SH | 27.42 07-14 | +2.70% | +1.69% 中证500 | +1.69% 中证500 | 0.877 | 1.02 | — | — | 持有 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-07-16 | |
| 迪威尔688377.SH | 21.47 07-14 | +4.53% | +2.75% 中证机械 | +1.76% 中证1000 | 0.489 | 1.18 | — | — | 持有 | 2026-03-12 | 2026-04-08 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | |
| 斯达半导603290.SH | 116.25 07-14 | -0.63% | -0.12% 中证半导 | +1.69% 中证500 | 1.106 | -0.08 | — | — | 持有 | 2026-02-02 | 2026-03-12 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-05-11 | |
| 爱科科技688092.SH | 21.83 07-14 | +2.01% | +0.80% 科创综指 | +1.76% 中证1000 | 0.708 | 0.73 | — | — | 持有 | 2026-02-04 | 2026-04-01 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-07-09 | |
| 珂玛科技301611.SZ | 140.00 07-14 | -0.75% | +1.76% 中证1000 | +1.69% 中证500 | 1.086 | -0.16 | — | — | 持有 | 2026-02-09 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-05-13 | |
| 申能股份600642.SH | 8.32 07-14 | -1.42% | -0.23% 800公用 | +1.69% 中证500 | 0.990 | -3.02 | — | — | 买入 | 2026-02-09 | 2026-03-18 | — | — | — | |
| 本川智能300964.SZ | 64.30 07-14 | +3.88% | -1.78% 新能源 | +1.76% 中证1000 | 1.098 | 0.55 | — | — | 持有 | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | |
| 奥士康002913.SZ | 52.33 07-14 | +4.74% | +3.70% 中证消费电子 | +1.76% 中证1000 | 1.238 | 1.10 | — | — | 持有 | 2026-02-12 | 2026-04-02 | — | — | — | |
| 金杨精密301210.SZ | 26.81 07-14 | +1.13% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.659 | 0.35 | — | — | 持有 | 2026-02-12 | 2026-03-31 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | |
| 玉禾田300815.SZ | 16.41 07-14 | +0.98% | +0.79% 环保50 | +1.76% 中证1000 | 0.677 | 0.75 | — | — | 持有 | 2026-03-06 | 2026-04-23 | — | — | — | |
| 金三江301059.SZ | 11.68 07-14 | +0.52% | -0.28% 中证半导体材料设备 | +1.76% 中证1000 | 0.770 | 0.31 | — | — | 持有 | 2026-03-06 | 2026-04-08 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | |
| 盛德鑫泰300881.SZ | 35.91 07-14 | +1.61% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.888 | 0.62 | — | — | 持有 | 2026-03-20 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | |
| 通合科技300491.SZ | 31.34 07-14 | +2.02% | +1.64% 中证电力设备产业 | +1.76% 中证1000 | 1.279 | 0.34 | — | — | 持有 | 2026-03-20 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | |
| 四方科技603339.SH | 14.38 07-14 | -10.01% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.124 | -3.25 | — | — | 买入 | 2026-04-02 | 2026-05-21 | — | — | — | |
| 南芯科技688484.SH | 42.34 07-14 | -1.07% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.238 | -0.13 | — | — | 持有 | 2026-04-02 | 2026-05-19 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | |
| 金帝股份603270.SH | 29.66 07-14 | +2.06% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.188 | 0.51 | — | — | 持有 | 2026-04-04 | 2026-05-20 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-07-10 | |
| 豪能股份603809.SH | 8.88 07-14 | +0.00% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.820 | 0.24 | — | — | 持有 | 2026-04-11 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2026-07-10 | |
| 科博达603786.SH | 39.60 07-14 | -0.48% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.705 | 0.15 | — | — | 持有 | 2026-04-14 | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | — | |
| 中汽股份301215.SZ | 5.10 07-14 | +1.39% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.815 | 0.73 | — | — | 持有 | 2026-04-22 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | |
| 维科精密301499.SZ | 27.21 07-14 | -0.04% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.748 | 0.15 | — | — | 持有 | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | |
| 三鑫医疗300453.SZ | 9.54 07-14 | +1.60% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.946 | 0.84 | — | — | 持有 | 2026-04-25 | 2026-06-06 | — | — | — | |
| 苏州天脉301626.SZ | 309.02 07-14 | +4.78% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.171 | 1.00 | — | — | 持有 | 2026-04-27 | 2026-06-26 | — | — | — | |
| 圣泉集团605589.SH | 51.95 07-14 | +3.80% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.274 | 0.61 | — | — | 持有 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | — | |
| 湖北宜化000422.SZ | 12.80 07-14 | +1.67% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.796 | 0.61 | — | — | 持有 | 2026-05-06 | 2026-06-05 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-07-14 | |
| 鼎通科技688668.SH | 345.88 07-14 | +7.42% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.501 | 1.17 | — | — | 持有 | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | — | |
| 电工合金300697.SZ | 13.64 07-14 | +4.04% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.810 | 1.18 | — | — | 持有 | 2026-05-13 | 2026-07-03 | — | — | — | |
| 江山股份600389.SH | 17.66 07-14 | -6.06% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.698 | -1.89 | — | — | 持有 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | — | |
| 肇民科技301000.SZ | 26.28 07-14 | +1.78% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.734 | 0.53 | — | — | 持有 | 2026-05-22 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | — | |
| 炬申股份001202.SZ | 13.94 07-14 | +0.43% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.854 | 0.45 | — | — | 持有 | 2026-05-23 | 2026-06-27 | — | — | — | |
| 特宝生物688278.SH | 55.68 07-14 | -0.13% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.000 | -0.01 | — | — | 持有 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | — | — | — | |
| 中科曙光603019.SH | 101.90 07-14 | -3.99% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.193 | -1.13 | — | — | 持有 | 2026-05-29 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | — | |
| 奥普特688686.SH | 140.01 07-14 | -1.19% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.008 | -0.31 | — | — | 持有 | 2026-05-29 | 2026-06-30 | — | — | — | |
| 赛恩斯688480.SH | 75.97 07-14 | +2.03% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.820 | 0.60 | — | — | 持有 | 2026-06-02 | 2026-07-03 | — | — | — | |
| 振华股份603067.SH | 39.25 07-14 | +8.10% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.021 | 1.21 | — | — | 持有 | 2026-06-03 | — | — | — | — | |
| 先锋精科688605.SH | 95.80 07-14 | -1.55% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.370 | -0.36 | — | — | 持有 | 2026-06-05 | — | — | — | — | |
| 久吾高科300631.SZ | 21.40 07-14 | +0.42% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.906 | 0.40 | — | — | 持有 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | — | — | — | |
| 中仑新材301565.SZ | 19.24 07-14 | +1.26% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.776 | 0.29 | — | — | 持有 | 2026-06-05 | — | — | — | — | |
| 千红制药002550.SZ | 7.02 07-14 | +1.15% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.180 | 0.31 | — | — | 持有 | 2026-06-06 | — | — | — | — | |
| 丰茂股份301459.SZ | 33.02 07-14 | +2.55% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.955 | 0.93 | — | — | 持有 | 2026-06-11 | — | — | — | — | |
| 派克新材605123.SH | 80.30 07-14 | -5.38% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.834 | -1.20 | — | — | 持有 | 2026-06-12 | — | — | — | — | |
| 满坤科技301132.SZ | 38.00 07-14 | +4.22% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.937 | 0.66 | — | — | 持有 | 2026-06-12 | — | — | — | — | |
| 强达电路301628.SZ | 84.51 07-14 | +6.13% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.733 | 1.29 | — | — | 持有 | 2026-06-12 | — | — | — | — | |
| 圣晖集成603163.SH | 112.50 07-14 | +0.75% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.997 | 0.22 | — | — | 持有 | 2026-06-17 | — | — | — | — | |
| 中鼎股份000887.SZ | 19.51 07-14 | -1.71% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.053 | -0.41 | — | — | 持有 | 2026-06-23 | — | — | — | — | |
| 瑞鹄模具002997.SZ | 27.95 07-14 | +3.25% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.989 | 1.18 | — | — | 持有 | 2026-06-25 | — | — | — | — | |
| 汇创达300909.SZ | 50.58 07-14 | +1.18% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.883 | 0.25 | — | — | 持有 | 2026-06-26 | — | — | — | — | |
| 润禾材料300727.SZ | 30.46 07-14 | +1.80% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 0.851 | 0.46 | — | — | 持有 | 2026-07-02 | — | — | — | — | |
| 五洲交通600368.SH | 3.84 07-14 | +4.07% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.041 | 2.54 | — | — | 卖出 | 2026-07-11 | — | — | — | — | |
| 华纬科技001380.SZ | 15.99 07-14 | +5.61% | +1.76% 中证1000 | +1.76% 中证1000 | 1.000 | 2.44 | — | — | 卖出 | 2026-07-14 | — | — | — | — |
Z≥3 极端超买Z≥2 超买Z≥1 偏高Z≤-1.5 超卖Z≤-2 极端超卖日期已过显示删除线 · 回测收益为默认参数结果 · 点击表头可排序