可转债配债监控
上市委通过后的正股价格、相对行业/宽基强弱、Z-score 与发行节点
实时筛选
默认隐藏已过发行公告日 · 点击表头可排序
历史行情
待观察标的
19
买入信号
0
卖出信号
1
已过公告日
66
非交易时间 · 显示历史数据
| 标的 ⇅ | 近20天 | 现价 ⇅ | 过委后开盘涨幅 | 涨跌% ⇅ | 行业指数 ⇅ | 宽基指数 ⇅ | 价/基准 ⇅ | Z_自身 ⇅ | Z_行业 ⇅ | Z_宽基 ⇅ | 信号 | 上市委 ⇅ | 证监同意 ⇅ | 发行公告 ⇅ | 配债日 ⇅ | 转债上市 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥士康002913.SZ | 59.01 08-27 | +38.52% | +3.95% | +3.58% 中证消费电子 | +2.50% 中证1000 | 1.396 | 0.71 | — | — | 持有 | 2026-02-12 | 2026-04-02 | — | — | — | |
| 四方科技603339.SH | 14.38 08-27 | +10.70% | +0.70% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.124 | 0.19 | — | — | 持有 | 2026-04-02 | 2026-05-21 | — | — | — | |
| 千红制药002550.SZ | 6.78 08-27 | +12.07% | +0.89% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.139 | 0.35 | — | — | 持有 | 2026-06-06 | 2026-07-17 | — | — | — | |
| 满坤科技301132.SZ | 37.57 08-27 | +4.33% | +3.70% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 0.927 | 0.75 | — | — | 持有 | 2026-06-12 | 2026-07-27 | — | — | — | |
| 圣晖集成603163.SH | 80.28 08-27 | -31.38% | +1.39% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 0.711 | 0.44 | — | — | 持有 | 2026-06-17 | 2026-08-12 | — | — | — | |
| 中鼎股份000887.SZ | 21.04 08-27 | +10.10% | +4.37% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.136 | 0.81 | — | — | 持有 | 2026-06-23 | 2026-07-28 | — | — | — | |
| 瑞鹄模具002997.SZ | 28.70 08-27 | -1.00% | -0.17% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.016 | -0.05 | — | — | 持有 | 2026-06-25 | 2026-08-21 | — | — | — | |
| 汇创达300909.SZ | 56.06 08-27 | -12.95% | +1.15% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 0.979 | 0.24 | — | — | 持有 | 2026-06-26 | 2026-08-07 | — | — | — | |
| 润禾材料300727.SZ | 29.38 08-27 | -21.80% | +7.78% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 0.821 | 2.09 | — | — | 卖出 | 2026-07-02 | — | — | — | — | |
| 五洲交通600368.SH | 4.25 08-27 | +15.80% | -0.70% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.152 | -0.81 | — | — | 持有 | 2026-07-11 | 2026-08-21 | — | — | — | |
| 华纬科技001380.SZ | 17.59 08-27 | +10.63% | +1.38% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.084 | 0.51 | — | — | 持有 | 2026-07-14 | — | — | — | — | |
| 常青科技603125.SH | 23.12 08-27 | +15.14% | +2.03% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.097 | 0.69 | — | — | 持有 | 2026-07-24 | — | — | — | — | |
| 国科天成301571.SZ | 65.78 08-27 | +7.66% | +2.46% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.015 | 0.49 | — | — | 持有 | 2026-07-24 | — | — | — | — | |
| 隆华新材301149.SZ | 8.50 08-27 | +18.88% | +1.31% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.176 | 0.40 | — | — | 持有 | 2026-07-28 | — | — | — | — | |
| 莱特光电688150.SH | 40.79 08-27 | +15.88% | +7.82% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.198 | 1.44 | — | — | 持有 | 2026-07-30 | — | — | — | — | |
| 航亚科技688510.SH | 24.72 08-27 | +8.52% | +1.90% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.059 | 0.60 | — | — | 持有 | 2026-08-13 | — | — | — | — | |
| 申菱环境301018.SZ | 107.88 08-27 | +15.88% | +5.15% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.243 | 0.75 | — | — | 持有 | 2026-08-18 | — | — | — | — | |
| 佐力药业300181.SZ | 14.21 08-27 | +0.35% | -0.35% | +2.50% 中证1000 | +2.50% 中证1000 | 1.016 | -0.12 | — | — | 持有 | 2026-08-21 | — | — | — | — |
Z≥3 极端超买Z≥2 超买Z≥1 偏高Z≤-1.5 超卖Z≤-2 极端超卖日期已过显示删除线 · 回测收益为默认参数结果 · 点击表头可排序