跨资产动量轮动 · 强版
A股申万 31 行业 + 纳指、日本、欧德、黄金、国债 放进同一动量池,按弹性 R(180日≈9月) 月度选最强,等权轮动。 让动量自己决定何时轮向海外/避险——A股行业都弱时,排名自然轮去黄金/国债/纳指。回测自 2018 年,截至 20260714。
主推 top3 · 年化
6.5%
夏普
0.45
最大回撤
-26%
求稳 top5
7.4% · 0.49
top3 主推(夏普0.45)—— 全程与 2024 起都最优,持有越少夏普越高(top2/3 > top5)。想更分散用 top5(夏普0.49、少"选错单腿"的风险)。对比纯 A股行业基线 7.4%/0.41/-43%,跨资产靠熊市自动轮进国债/黄金把回撤收窄。
| 档位 | 年化 | 夏普 | 回撤 | 适合 |
|---|---|---|---|---|
| ★ 跨资产 top3(主推) | 6.5% | 0.45 | -26% | 主推·集中最优 |
| 跨资产 top5(求稳备选) | 7.4% | 0.49 | -30% | 求稳·更分散 |
| 双仓快档 60%长+40%短 | 6.3% | 0.44 | -29% | 想更快抓反弹 |
| 纯A股行业 top5(基线) | 7.4% | 0.41 | -43% | 对照(只A股) |
双仓快档 = 6 成仓位跟 180日长信号(top5)、4 成跟 60日短信号(top3)。夏普 0.44(≈主推 0.49),但反弹抓得更快(2024 V 底回撤后,快档全年 +14% vs 纯长 +4%)——拿一点点夏普换更快上车。当前短仓:电子、纳指、国债。
净值(对数)+ 回撤(下方面积),2018 起
选几个最好?(top-N 横扫,跨资产池)
| 持有数 | top1 | top2 | top3 | top4 | top5 | top6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化 | 2.8% | 6.1% | 6.5% | 8.3% | 7.4% | 6.2% |
| 夏普 | 0.24 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.43 |
| 回撤 | -32% | -32% | -26% | -27% | -30% | -30% |
top2-3 夏普最高(更集中、吃住最强几个,主推 top3);top1 太集中(单押、回撤 −42%);top4-6 略稀释,top5 更分散求稳。
本月持有
★电子 R1.4★有色金属 R1.3★纳指🌐 R1.3通信 R1.2日本🌐 R1.2
★ = 主推 top3(电子、有色金属、纳指);后 2 个(虚线)是 top5 求稳备选才加。🌐=海外/避险腿。历史上全球腿平均占 38% 仓位(纳指46次、日本28次、欧德21次、黄金41次、国债62次)。
| 逐年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★top3 | -10% | +10% | +43% | +10% | -17% | +3% | +6% | +25% | -2% |
| 纯行业 | -30% | +36% | +57% | +35% | -24% | +3% | -3% | +24% | -4% |
完整历史持仓 · 每月 top3 主推(共 103 期,最新在上)
| 月份 | 当期盈亏 | 持有 3 个(🌐=海外/避险) | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | -9% | 电子有色金属纳指🌐 | +有色金属 / -公用事业 |
| 2026-06 | -1.7% | 纳指🌐公用事业电子 | +纳指、电子 / -有色金属、电力设备 |
| 2026-05 | +0.6% | 有色金属电力设备公用事业 | +电力设备 / -黄金 |
| 2026-04 | +3.1% | 公用事业有色金属黄金🌐 | +公用事业 / -电力设备 |
| 2026-03 | -11.4% | 有色金属黄金🌐电力设备 | +电力设备 / -建筑材料 |
| 2026-02 | +7% | 有色金属黄金🌐建筑材料 | +黄金、建筑材料 / -纺织服饰、轻工制造 |
| 2026-01 | +11.2% | 轻工制造有色金属纺织服饰 | +轻工制造 / -黄金 |
| 2025-12 | +4.4% | 黄金🌐有色金属纺织服饰 | +纺织服饰 / -环保 |
| 2025-11 | +0.8% | 有色金属黄金🌐环保 | +环保 / -机械设备 |
| 2025-10 | +3.5% | 有色金属黄金🌐机械设备 | +机械设备 / -通信 |
| 2025-09 | +4.8% | 有色金属黄金🌐通信 | +有色金属、黄金、通信 / -国债、机械设备、纺织服饰 |
| 2025-08 | +4.1% | 国债🌐机械设备纺织服饰 | +国债、纺织服饰 / -基础化工、汽车 |
| 2025-07 | +4.1% | 机械设备汽车基础化工 | +机械设备、基础化工 / -商贸零售、美容护理 |
| 2025-06 | +1.4% | 商贸零售美容护理汽车 | +美容护理、汽车 / -国债、黄金 |
| 2025-05 | +1.3% | 黄金🌐商贸零售国债🌐 | +商贸零售、国债 / -机械设备、综合 |
| 2025-04 | -1.5% | 黄金🌐机械设备综合 | +机械设备、综合 / -国债、计算机 |
| 2025-03 | +1.5% | 国债🌐计算机黄金🌐 | +计算机 / -银行 |
| 2025-02 | +0.2% | 国债🌐黄金🌐银行 | +黄金 / -非银金融 |
| 2025-01 | -1.9% | 国债🌐银行非银金融 | +银行、非银金融 / -家用电器、黄金 |
| 2024-12 | -1.6% | 国债🌐黄金🌐家用电器 | +家用电器 / -银行 |
| 2024-11 | +0.4% | 黄金🌐国债🌐银行 | |
| 2024-10 | +0.8% | 黄金🌐银行国债🌐 | +银行 / -纳指 |
| 2024-09 | +2.4% | 国债🌐黄金🌐纳指🌐 | |
| 2024-08 | +1.1% | 国债🌐纳指🌐黄金🌐 | |
| 2024-07 | +1.6% | 国债🌐纳指🌐黄金🌐 | |
| 2024-06 | +2.4% | 国债🌐黄金🌐纳指🌐 | |
| 2024-05 | +2.7% | 国债🌐黄金🌐纳指🌐 | |
| 2024-04 | -0.4% | 国债🌐黄金🌐纳指🌐 | +黄金 / -煤炭 |
| 2024-03 | -0.4% | 国债🌐纳指🌐煤炭 | +煤炭 / -日本 |
| 2024-02 | +3.5% | 国债🌐纳指🌐日本🌐 | +日本 / -汽车 |
| 2024-01 | -6.5% | 国债🌐纳指🌐汽车 | +汽车 / -黄金 |
| 2023-12 | +2.5% | 国债🌐纳指🌐黄金🌐 | +黄金 / -通信 |
| 2023-11 | +5.5% | 国债🌐纳指🌐通信 | |
| 2023-10 | -1.8% | 国债🌐纳指🌐通信 | +通信 / -传媒 |
| 2023-09 | -4.4% | 国债🌐纳指🌐传媒 | +国债、传媒 / -日本、欧德 |
| 2023-08 | -2.9% | 纳指🌐欧德🌐日本🌐 | +纳指、日本 / -传媒、通信 |
| 2023-07 | -3.6% | 通信欧德🌐传媒 | +欧德 / -计算机 |
| 2023-06 | +3.1% | 传媒计算机通信 | +通信 / -社会服务 |
| 2023-05 | +0.4% | 传媒社会服务计算机 | +社会服务 / -通信 |
| 2023-04 | +2.1% | 传媒计算机通信 | +传媒、计算机 / -社会服务、轻工制造 |
| 2023-03 | +2% | 轻工制造社会服务通信 | +社会服务、通信 / -机械设备、电力设备 |
| 2023-02 | +2.7% | 机械设备电力设备轻工制造 | +机械设备、电力设备、轻工制造 / -商贸零售、国债、食品饮料 |
| 2023-01 | -2% | 食品饮料国债🌐商贸零售 | +食品饮料、商贸零售 / -房地产、综合 |
| 2022-12 | -4.9% | 国债🌐综合房地产 | +房地产 / -煤炭 |
| 2022-11 | +6.7% | 国债🌐综合煤炭 | |
| 2022-10 | -3.5% | 国债🌐煤炭综合 | |
| 2022-09 | -3.1% | 国债🌐煤炭综合 | +煤炭 / -交通运输 |
| 2022-08 | -0.6% | 国债🌐综合交通运输 | |
| 2022-07 | +1.9% | 国债🌐综合交通运输 | +综合 / -煤炭 |
| 2022-06 | +2.1% | 国债🌐交通运输煤炭 | +交通运输 / -房地产 |
| 2022-05 | +4.3% | 国债🌐煤炭房地产 | +煤炭 / -综合 |
| 2022-04 | -7.8% | 国债🌐房地产综合 | +房地产、综合 / -有色金属、电力设备 |
| 2022-03 | -7.8% | 国债🌐电力设备有色金属 | +有色金属 / -机械设备 |
| 2022-02 | +2.4% | 国债🌐电力设备机械设备 | |
| 2022-01 | -7.3% | 电力设备国债🌐机械设备 | +机械设备 / -汽车 |
| 2021-12 | -2.2% | 电力设备国债🌐汽车 | +汽车 / -公用事业 |
| 2021-11 | +5.7% | 电力设备公用事业国债🌐 | |
| 2021-10 | -1.8% | 公用事业国债🌐电力设备 | +公用事业 / -有色金属 |
| 2021-09 | -3.8% | 国债🌐电力设备有色金属 | +电力设备 / -欧德 |
| 2021-08 | +6.6% | 国债🌐欧德🌐有色金属 | +国债、有色金属 / -电力设备、钢铁 |
| 2021-07 | +8.7% | 欧德🌐电力设备钢铁 | +电力设备、钢铁 / -日本、美容护理 |
| 2021-06 | -1.6% | 欧德🌐美容护理日本🌐 | +美容护理 / -纳指 |
| 2021-05 | +1.6% | 日本🌐欧德🌐纳指🌐 | +纳指 / -公用事业 |
| 2021-04 | -2.2% | 日本🌐欧德🌐公用事业 | +欧德、公用事业 / -纳指、美容护理 |
| 2021-03 | +0.9% | 美容护理纳指🌐日本🌐 | +纳指 / -食品饮料 |
| 2021-02 | -0.3% | 美容护理食品饮料日本🌐 | +日本 / -纳指 |
| 2021-01 | -1.6% | 食品饮料美容护理纳指🌐 | +纳指 / -汽车 |
| 2020-12 | +0.8% | 美容护理食品饮料汽车 | +汽车 / -电力设备 |
| 2020-11 | +2.5% | 美容护理食品饮料电力设备 | +电力设备 / -医药生物 |
| 2020-10 | +2.2% | 美容护理食品饮料医药生物 | |
| 2020-09 | -6.3% | 美容护理食品饮料医药生物 | +食品饮料 / -黄金 |
| 2020-08 | -2.5% | 美容护理医药生物黄金🌐 | +黄金 / -食品饮料 |
| 2020-07 | +20.3% | 美容护理医药生物食品饮料 | +医药生物 / -国债 |
| 2020-06 | +5.8% | 美容护理国债🌐食品饮料 | +食品饮料 / -医药生物 |
| 2020-05 | +6.7% | 国债🌐医药生物美容护理 | +医药生物 / -电子 |
| 2020-04 | +7.8% | 国债🌐电子美容护理 | +美容护理 / -黄金 |
| 2020-03 | -4.2% | 国债🌐电子黄金🌐 | |
| 2020-02 | +2.7% | 国债🌐电子黄金🌐 | +电子 / -纳指 |
| 2020-01 | +3.2% | 黄金🌐国债🌐纳指🌐 | +国债 / -日本 |
| 2019-12 | +2.1% | 纳指🌐黄金🌐日本🌐 | +纳指、黄金、日本 / -电子、计算机、食品饮料 |
| 2019-11 | -1.4% | 食品饮料计算机电子 | +计算机 / -纳指 |
| 2019-10 | +1.3% | 食品饮料电子纳指🌐 | +电子、纳指 / -国防军工、黄金 |
| 2019-09 | -2% | 黄金🌐食品饮料国防军工 | +国防军工 / -国债 |
| 2019-08 | +3.3% | 食品饮料国债🌐黄金🌐 | |
| 2019-07 | -0.4% | 黄金🌐国债🌐食品饮料 | +黄金、食品饮料 / -农林牧渔、非银金融 |
| 2019-06 | +0.2% | 国债🌐农林牧渔非银金融 | +国债 / -银行 |
| 2019-05 | -3.8% | 银行非银金融农林牧渔 | +农林牧渔 / -国债 |
| 2019-04 | -1.7% | 国债🌐银行非银金融 | |
| 2019-03 | +5.5% | 国债🌐银行非银金融 | +银行、非银金融 / -纳指、黄金 |
| 2019-02 | +0.6% | 国债🌐纳指🌐黄金🌐 | +黄金 / -银行 |
| 2019-01 | +6.2% | 国债🌐纳指🌐银行 | +银行 / -美容护理 |
| 2018-12 | -4.5% | 国债🌐纳指🌐美容护理 | |
| 2018-11 | +2.5% | 国债🌐纳指🌐美容护理 | |
| 2018-10 | -5.4% | 国债🌐纳指🌐美容护理 | +国债 / -日本 |
| 2018-09 | +0.3% | 纳指🌐美容护理日本🌐 | |
| 2018-08 | -1.6% | 纳指🌐美容护理日本🌐 | |
| 2018-07 | +2.3% | 纳指🌐美容护理日本🌐 | |
| 2018-06 | -4.8% | 美容护理纳指🌐日本🌐 | |
| 2018-05 | +4.8% | 美容护理日本🌐纳指🌐 | |
| 2018-04 | -0.6% | 日本🌐纳指🌐美容护理 | +美容护理 / -钢铁 |
| 2018-03 | -5.2% | 纳指🌐日本🌐钢铁 | +钢铁 / -欧德 |
| 2018-02 | -3.5% | 日本🌐纳指🌐欧德🌐 | |
| 2018-01 | +6.3% | 日本🌐纳指🌐欧德🌐 | +日本、纳指、欧德 |
+调入 / -调出。主推 top3:每月底按弹性 R 选最强 3 个;当期盈亏=这 3 个当月等权收益。换手处计 0.2% 成本(已含净值)。
为什么是这个配方(实测)
- 跨资产相对动量 = 赢家:全球资产同池让动量自选,夏普 0.81→1.10(top3 主推)、回撤 −39→−31%。A股强时满仓 A股,弱时自动轮向黄金/国债/纳指。
- 「国债排第一就转防御」无效:在 R180/top3 上空仓现金(1.10→0.97)和转国债(1.10→1.05、OOS 输)都更差——国债强时本就已在 top3 里,强行全仓是过度减仓。
- 动量窗口越长越好:60日噪声大,180日(≈9月)OOS 最稳(夏普 0.91→1.03),250日训练更好但 top5 测试段掉——选 180。
- 持有数 top2-3 夏普最高,top1 单押太险(−42%)、top4-6 略稀释;主推 top5 求稳、进取 top3。
- 不加绝对动量门(双动量):走弱就撤进现金的 GTAA 规则,在 A股踩空 V 型急反弹(2024 +15%→−7%),OOS 反降。相对动量始终满仓、只换座位才对。
- 不混宽基指数:宽基是行业的平均,动量永远优先选更极端的单个行业,宽基进池只吃灰(占 4%)。
风险与口径(必读)
- 海外腿用美元 ETF 回测;落地走 QDII/跨境 ETF,有溢价、额度、跟踪误差(成本翻倍到 0.4% 仍赢)。国债 511260 可直接买。31 个申万行业很多无干净 ETF,实操需用龙头/行业 ETF 近似。
- 人民币投资者持海外腿另有汇率敞口(2015 以来人民币贬值,折算后海外腿更好——本页美元口径偏保守)。
- 仍是多头偏向:熊市是"少亏"非"不亏"。月度换手、含 0.2% 成本;历史分位不保证未来。