BTC · 沪深300 · QQQ · DXJ(日股对冲)· HSBC · DBS 六资产的月频与周频相关系数,分区间展示
BTC 只有 2023-11 起的数据,DBS 只有 2023-03 前的数据,故分两表
| BTC | 沪深300 | QQQ | DXJ | HSBC | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0.16 | 0.38 | 0.01 | -0.18 |
| 沪深300 | 0.16 | 1.00 | 0.32 | 0.13 | 0.19 |
| QQQ | 0.38 | 0.32 | 1.00 | 0.25 | 0.05 |
| DXJ | 0.01 | 0.13 | 0.25 | 1.00 | 0.08 |
| HSBC | -0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 1.00 |
33 个月 · 2021-01 ~ 2026-08(BTC 2023-11 起)
DBS(星展银行)US ADR 于 2023-03 摘牌,此区间含 DBS 数据
| 沪深300 | QQQ | DXJ | HSBC | DBS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 1.00 | 0.07 | 0.14 | 0.44 | 0.28 |
| QQQ | 0.07 | 1.00 | 0.49 | 0.29 | 0.20 |
| DXJ | 0.14 | 0.49 | 1.00 | 0.44 | -0.02 |
| HSBC | 0.44 | 0.29 | 0.44 | 1.00 | 0.32 |
| DBS | 0.28 | 0.20 | -0.02 | 0.32 | 1.00 |
26 个月 · 2021-01 ~ 2023-03
OPPJ(WisdomTree Japan Opportunities Fund)2025-07 上市,样本较短仅供参考
| BTC | 沪深300 | QQQ | OPPJ | DXJ | HSBC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0.41 | 0.54 | 0.09 | 0.06 | 0.27 |
| 沪深300 | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.35 | 0.24 |
| QQQ | 0.54 | 0.51 | 1.00 | 0.34 | 0.41 | 0.35 |
| OPPJ | 0.09 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.92 | 0.38 |
| DXJ | 0.06 | 0.35 | 0.41 | 0.92 | 1.00 | 0.49 |
| HSBC | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 1.00 |
55 周 · 2025-07 ~ 2026-08 · OPPJ 与 DXJ 相关系数 0.92,高度重叠