← 返回报告库
商品绩优股 · 港股通 · 相关性 · 2019–2026
商品绩优股 + 港股通收租 双组合
20 只商品/资源/化工/农业绩优 A 股等权组合 vs 11 只港股通收租股等权组合,与沪深300、中证500、上证商品指数的相关系数对比
数据来源:腾讯证券(A股/港股)· 东方财富(指数)· 2019-01 ~ 2026-08 · 月频 · 等权再平衡
Ⅰ · 组合构成
商品绩优股(20 只)
煤炭 · 化工 · 农业 · 钢铁 · 有色 · 石油 · 造纸 · 轮胎
| 600873 | 梅花生物 | 氨基酸 |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 |
| 600598 | 北大荒 | 农业 |
| 000708 | 中信特钢 | 特钢 |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭 |
| 002318 | 久立特材 | 不锈钢管 |
| 601216 | 君正集团 | 化工 |
| 002714 | 牧原股份 | 生猪养殖 |
| 600096 | 云天化 | 化肥 |
| 600968 | 海油发展 | 油服 |
| 002001 | 新和成 | 维生素 |
| 600938 | 中国海油 | 油气 |
| 002895 | 川恒股份 | 磷化工 |
| 601117 | 中国化学 | 化工工程 |
| 002311 | 海大集团 | 饲料 |
| 002078 | 太阳纸业 | 造纸 |
| 002128 | 电投能源 | 煤炭 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 润滑油 |
| 002532 | 天山铝业 | 铝业 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 轮胎 |
港股通收租股(11 只)
公用事业 · 电讯 · 金融 · 消费 · 科技
| 00003 | 香港中华煤气 | 公用事业 |
| 01308 | 海丰国际 | 航运 |
| 01729 | 汇聚科技 | 电讯设备 |
| 00008 | 电讯盈科 | 电讯 |
| 09633 | 农夫山泉 | 消费 |
| 00700 | 腾讯控股 | 科技 |
| 00388 | 香港交易所 | 金融 |
| 00002 | 中电控股 | 公用事业 |
| 00006 | 电能实业 | 公用事业 |
| 00669 | 创科实业 | 工具制造 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 电讯 |
Ⅱ · 组合与基准相关系数
月频数据,2019-02 ~ 2026-08,91 个月
| 商品绩优股 | 港股通收租 | 沪深300 | 中证500 | 商品指数 |
| 商品绩优股 | 1.00 | 0.39 | 0.60 | 0.52 | 0.41 |
| 港股通收租 | 0.39 | 1.00 | 0.65 | 0.43 | 0.41 |
| 沪深300 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.84 | 0.83 |
| 中证500 | 0.52 | 0.43 | 0.84 | 1.00 | 0.92 |
| 商品指数 | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 0.92 | 1.00 |
商品指数 = 上证商品指数(000067),跟踪商品类股票,非商品期货
核心发现:商品绩优股组合与沪深300相关系数 0.60,与商品指数 0.41 —— 处于"中间地带",既不完全跟大盘走,也不完全跟商品走。港股通收租组合与沪深300 0.65,与商品指数 0.41,同样呈现中继特征。
Ⅲ · 商品绩优股各股 vs 基准
哪些个股真正独立于大盘和商品?
| 代码 | 名称 | 行业 | vs 沪深300 | vs 中证500 | 独立性 |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 | 0.06 | -0.21 | ★★★★★ |
| 600938 | 中国海油 | 油气 | 0.04 | -0.10 | ★★★★★ |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭 | 0.15 | -0.09 | ★★★★ |
| 600873 | 梅花生物 | 氨基酸 | 0.29 | 0.09 | ★★★★ |
| 600968 | 海油发展 | 油服 | 0.11 | 0.08 | ★★★★ |
| 002128 | 电投能源 | 煤炭 | 0.35 | 0.22 | ★★★ |
| 300910 | 瑞丰新材 | 润滑油 | 0.17 | 0.25 | ★★★ |
| 600598 | 北大荒 | 农业 | 0.21 | 0.22 | ★★★ |
| 002532 | 天山铝业 | 铝业 | 0.41 | 0.27 | ★★ |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 轮胎 | 0.42 | 0.31 | ★★ |
| 002078 | 太阳纸业 | 造纸 | 0.45 | 0.30 | ★★ |
| 601117 | 中国化学 | 化工工程 | 0.46 | 0.37 | ★★ |
| 000708 | 中信特钢 | 特钢 | 0.48 | 0.33 | ★★ |
| 002311 | 海大集团 | 饲料 | 0.48 | 0.38 | ★★ |
| 002895 | 川恒股份 | 磷化工 | 0.51 | 0.41 | ★ |
| 002001 | 新和成 | 维生素 | 0.53 | 0.36 | ★ |
| 601216 | 君正集团 | 化工 | 0.54 | 0.44 | ★ |
| 002714 | 牧原股份 | 生猪养殖 | 0.59 | 0.42 | ★ |
| 600096 | 云天化 | 化肥 | 0.60 | 0.53 | ★ |
| 002318 | 久立特材 | 不锈钢管 | 0.36 | 0.53 | ★★ |
Ⅳ · 港股通收租各股 vs 基准
| 代码 | 名称 | 行业 | vs 沪深300 | vs 中证500 | 独立性 |
| 00006 | 电能实业 | 公用事业 | -0.03 | -0.02 | ★★★★★ |
| 00008 | 电讯盈科 | 电讯 | 0.02 | -0.13 | ★★★★★ |
| 00002 | 中电控股 | 公用事业 | 0.08 | 0.00 | ★★★★ |
| 01883 | 中信国际电讯 | 电讯 | 0.13 | 0.06 | ★★★★ |
| 01308 | 海丰国际 | 航运 | 0.21 | 0.18 | ★★★★ |
| 01729 | 汇聚科技 | 电讯设备 | 0.32 | 0.23 | ★★★ |
| 00003 | 香港中华煤气 | 公用事业 | 0.33 | 0.21 | ★★★ |
| 00669 | 创科实业 | 工具制造 | 0.36 | 0.44 | ★★ |
| 09633 | 农夫山泉 | 消费 | 0.51 | 0.32 | ★ |
| 00700 | 腾讯控股 | 科技 | 0.53 | 0.23 | ★ |
| 00388 | 香港交易所 | 金融 | 0.64 | 0.40 | ★ |
Ⅴ · 组合年化指标
| 组合/基准 | CAGR | 年化波动 | Sharpe | MDD(参考) |
| 商品绩优股 | 29.6% | 28.7% | 1.03 | 约-35% |
| 港股通收租 | 8.4% | 26.3% | 0.32 | 约-40% |
| 沪深300 | 6.9% | 18.3% | 0.38 | -45% |
| 中证500 | 11.7% | 22.8% | 0.51 | -47% |
| 商品指数 | 10.5% | 24.3% | 0.43 | -50% |
2019-02 ~ 2026-08,月频,91 个月。商品指数 = 上证商品指数(000067)。
总结:商品绩优股组合 CAGR 29.6% / Sharpe 1.03,远超宽基指数。它与沪深300相关系数 0.60、与商品指数 0.41,处于"中继相关性"——既不完全跟大盘走,也不完全跟商品走。港股通收租组合 CAGR 8.4% / Sharpe 0.32,低于基准,但其中电能实业(-0.03)、电讯盈科(0.02)、中电控股(0.08)等公用事业股与大盘几乎零相关,是真正的分散来源。